Berkas mitra institusional
Lapisan likuiditas di bawah setiap broker penuh dengan perusahaan yang tak bisa kita tinjau cara ritel — tidak ada akun untuk dibuka, tidak ada daftar peringatan untuk diperiksa. Yang bisa dilakukan adalah apa yang dilakukan bagian ini: membuka berkas mitra. Lisensi dibaca apa adanya menurut ketentuan regulator, klaim dipisah antara yang bisa diuji mitra dan yang diukur venue sendiri, dan setiap risiko residual dinyatakan bersumber. Berkas adalah bukti, bukan vonis — dan bukan rekomendasi pengalihan aliran order.
- berkas terbuka
- 54
- risiko residual terdokumentasi
- 1
- pusat data tercatat
- not examined
Berkas
| Perusahaan | Badan hukum terdaftar | Lisensi | Bukti |
|---|---|---|---|
| Drovix | Drovix (MU) Ltd | Financial Services Commission (Mauritius) not published · authorised · checked 2026-09 Sumber | 78/100 |
| Barclays FX | Barclays Bank PLC | FCA 122702 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Barclays Capital Inc.) 8-41342 SumberPRA Sumber | 98/100 |
| BNP Paribas FX (Global Markets) | BNP Paribas SA (FX via Global Markets); UK dealing via BNP Paribas London Branch | ACPR (ECB lead supervisor) SumberFCA (BNP Paribas London Branch) SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, BNP Paribas Securities Corp.) 8-32682 Sumber | 98/100 |
| Citi FX (Velocity) | Citigroup Inc. (FX via Citigroup Global Markets Limited, UK; Citigroup Global Markets Inc., US) | FCA (Citigroup Global Markets Limited) 124384 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Citigroup Global Markets Inc.) 8-8177 SumberSEC (EDGAR, Citigroup Inc.) 0000831001 Sumber | 98/100 |
| Flow Traders | Flow Traders Ltd (Euronext Amsterdam: FLOW) | FCA 960434 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Flow Traders U.S. LLC) 8-68300 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Flow Traders U.S. Institutional Trading LLC) 8-69711 Sumber | 98/100 |
| Goldman Sachs FX (Marquee) | The Goldman Sachs Group, Inc. (FX via Goldman Sachs & Co. LLC, US; Goldman Sachs International, UK) | SEC/FINRA (BrokerCheck, Goldman Sachs & Co. LLC) 8-129 SumberFCA (Goldman Sachs International) 142888 SumberFCA (Goldman Sachs International Bank) 124659 SumberSEC (EDGAR, The Goldman Sachs Group, Inc.) 0000886982 Sumber | 98/100 |
| HSBC Global FX | HSBC Bank plc | FCA 114216 SumberPRA SumberMAS (merchant bank / wholesale) SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, HSBC Securities (USA) Inc.) 8-41562 Sumber | 98/100 |
| J.P. Morgan e-FX (Morgan Markets) | JPMorgan Chase & Co. (FX via J.P. Morgan Securities LLC, US; J.P. Morgan Securities plc → J.P. Morgan Europe Ltd, UK) | SEC/FINRA (BrokerCheck, J.P. Morgan Securities LLC) 8-35008 SumberFCA (J.P. Morgan Securities plc) 155240 SumberSEC (EDGAR, JPMorgan Chase & Co.) 0000019617 Sumber | 98/100 |
| MUFG FX | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (FX via MUFG Bank, Ltd.; MUFG Securities EMEA plc, UK; MUFG Securities Americas Inc., US) | FCA (MUFG Securities EMEA plc) 124512 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, MUFG Securities Americas Inc.) 8-43026 SumberJFSA (Japan Financial Services Agency) Sumber | 98/100 |
| Société Générale (SG Markets FX) | Societe Generale S.A. | ACPR SumberECB (prudential supervision) SumberFCA (UK branch, Societe Generale London Branch) Sumber | 98/100 |
| UBS Neo (FX) | UBS AG | FINMA SumberFCA (UBS AG London Branch) 186958 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, UBS Securities LLC) 8-22651 SumberNYSE (UBS Group AG listed) Sumber | 98/100 |
| GBE Prime | GBE Global Ltd | FSA Seychelles SD176 SumberCySEC 240/14 SumberBaFin (branch registration) 10148129 Sumber | 97/100 |
| State Street Global Markets | State Street Corporation (trading arm State Street Global Markets; US broker-dealer State Street Global Markets, LLC) | SEC/FINRA (BrokerCheck, State Street Global Markets, LLC) 8-69862 SumberSEC (EDGAR, State Street Corporation) 000093751 Sumber | 95/100 |
| Deutsche Bank FX (Autobahn) | Deutsche Bank AG | BaFin + Deutsche Bundesbank SumberFCA (Deutsche Bank AG) 150018 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Deutsche Bank Securities Inc.) 8-17822 Sumber | 92/100 |
| Nomura FX | Nomura Holdings, Inc. (FX via Nomura Securities Co., Ltd., Japan; Nomura International plc, UK; Nomura Securities International, Inc., US) | FCA (Nomura International plc) 124422 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Nomura Securities International, Inc.) 8-15255 SumberJFSA (Japan Financial Services Agency) SumberSEC (EDGAR, Nomura Holdings, Inc.) 0001163653 Sumber | 92/100 |
| 360T (Deutsche Börse FX venue) | 360T AG (Frankfurt); affiliates: 360 Trading Networks UK Ltd., 360T Inc. (US SEF), 360T India PTE | BaFin SumberFCA 989320 SumberCFTC SumberASIC SumberMAS Sumber | 91/100 |
| Finalto | Finalto Financial Services Limited | Financial Conduct Authority (UK) 481853 · authorised · checked 2026-09 Sumber | 91/100 |
| CMC Markets Institutional (CMC Connect / API Direct) | CMC Markets UK plc (institutional services; group parent CMC Markets Group plc, LSE: CMCX) | FCA 173730 Sumber | 90/100 |
| Galaxy Digital | Galaxy Digital Inc. (public company; SEC EDGAR CIK 1859392). US arms: Galaxy Digital Partners LLC (broker-dealer), Galaxy Digital Capital Management LP (investment adviser). UK: Galaxy Digital UK Limited. | FCA 1007925 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Galaxy Digital Partners LLC) 8-70001 Sumber | 89/100 |
| IMC Trading | IMC Financial Markets (group; US entity IMC FINANCIAL MARKETS per BrokerCheck, CRD 104143; UK entity IMC London Limited) | SEC/FINRA (BrokerCheck, IMC Financial Markets) 8-52600 SumberFCA (IMC London Limited) 1007808 Sumber | 89/100 |
| XTX Markets | XTX Markets Limited | FCA 949967 SumberFCA SumberACPR (AMF-supervised) CIB 13283 SumberSEC/FINRA SEC 8-70009 (CRD 289846) SumberSEC/FINRA SEC 8-70532 (CRD 309266) SumberSEBI INZ000293058 Sumber | 88/100 |
| LSEG FX | London Stock Exchange Group plc (LSEG FX business; acquired Refinitiv 2021) | FCA 206017 Sumber | 87/100 |
| Natixis Corporate & Investment Banking FX | NATIXIS (RCS Paris 542 044 524; share capital EUR 6,339,247,192) | ACPR Sumber | 87/100 |
| Standard Chartered FX | Standard Chartered PLC (banking via Standard Chartered Bank) | FCA (Standard Chartered Bank) 114276 SumberSEC/FINRA (BrokerCheck, Standard Chartered Securities North America LLC) 8-66397 Sumber | 87/100 |
| ThinkMarkets (Institutional solutions) | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | FCA 629628 SumberASIC 424700 SumberFSA Seychelles SD060 Sumber | 86/100 |
| CLS Bank (CLSSettlement / CLSNet) | CLS Bank International (Edge Act corporation; parent CLS Group Holdings AG incorporated in Switzerland) | US Federal Reserve (Edge Act corporation; designated financial market utility under Dodd-Frank Title VIII) Sumber | 84/100 |
| FP Markets Institutional (FP Markets Partners) | First Prudential Markets Pty Ltd | ASIC 286354 SumberCySEC 371/18 SumberFSCA 50926 SumberFSA Seychelles SD130 Sumber | 83/100 |
| Tickmill Prime (institutional prime-of-prime) | Tickmill UK Ltd | FCA 717270 SumberCySEC 278/15 SumberFSA Seychelles SD008 SumberFSCA 49464 Sumber | 83/100 |
| Global Prime | FMGP Trading Group Pty Ltd | ASIC 385620 SumberVFSC 40256 (company number) Sumber | 82/100 |
| Cumberland (DRW) | Cumberland crypto business of DRW Holdings, LLC (ultimate parent per own policy page). Entities named on own page: Cumberland New York, DRW Global Markets Ltd (UK agent), Cumberland International Trading Ltd (BVI), Cumberland Global Limited (Cayman), Cumberland SG Pte. Ltd. | FCA (cryptoasset registration for UK agent DRW Global Markets Ltd) 746273 SumberNYDFS (virtual currency business licence, Cumberland New York) SumberBVI FSC (Securities and Investment Business Act licence, Cumberland International Trading Ltd) SumberCIMA (registration under Cayman Securities Investment Business Act, Cumberland Global Limited) Sumber | 81/100 |
| LMAX Global | LMAX Broker Limited | FCA 783200 Sumber | 81/100 |
| B2Prime | B2B Prime Services SC Ltd | CySEC 370/18 SumberFSA Seychelles SD 192 SumberFSC Mauritius C117017139 SumberDFSA F009446 SumberFSCA 54191 SumberSCB Bahamas SIA-F259 / DARE-DAB-034 Sumber | 80/100 |
| GCEX (GC Exchange) | GC Exchange Limited | FCA 828730 SumberDanish FSA (Finanstilsynet) Sumber | 80/100 |
| Exness (institutional / B2B entities Exness (UK) Ltd and Exness (Cy) Ltd) | Exness (SC) Ltd | FCA 730729 SumberCySEC 178/12 SumberFSA Seychelles SD025 SumberFSCA 51024 SumberFSC Mauritius GB20025294 Sumber | 79/100 |
| Interactive Brokers (institutional prime services) | Interactive Brokers LLC | SEC/FINRA CRD 36418 (SEC 8-47257) SumberFCA SumberCentral Bank of Ireland C423427 SumberASIC 453554 SumberSFC (HK) SumberMAS (Singapore) CMS100917 SumberCIRO (Canada) Sumber | 79/100 |
| Swissquote Bank (SQBLiquidity / institutional) | Swissquote Bank Ltd | FINMA SumberFCA SumberDFSA SumberSFC (HK) SumberMAS (Singapore) SumberCySEC Sumber | 79/100 |
| Virtu Financial | Virtu Financial, Inc. (US broker-dealer: Virtu Americas LLC) | SEC/FINRA CRD 149823 (SEC 8-68193) SumberCentral Bank of Ireland SumberCentral Bank of Ireland SumberFCA 987714 SumberFCA 572389 SumberSFC (HK) AHD810 SumberMAS (Singapore) CMS 100138-1 SumberASIC 219582 SumberCIRO (Canada) Sumber | 79/100 |
| B2C2 | B2C2 OTC Ltd (UK, company 10102984); group incl. B2C2 Ltd (Cayman 1927413), B2C2 Europe S.à r.l. (Luxembourg RCS B265273), B2C2 USA Inc., B2C2 Asia Pte. Ltd. | FCA 810834 SumberCSSF (MiCA CASP authorisation; VASP registration from 2024) Sumber | 78/100 |
| FXCM Pro (Stratos Group) | Stratos Markets Limited | FCA 217689 SumberASIC 309763 Sumber | 78/100 |
| Wells Fargo Corporate & Investment Banking FX | Wells Fargo & Company; UK entity: Wells Fargo Securities International Limited; US arm: Wells Fargo Securities, LLC | FCA 186745 SumberSEC/FINRA (broker-dealer) 8-65876 Sumber | 77/100 |
| Advanced Markets (AMGFX / Advanced Markets Group) | Advanced Markets (UK) Ltd | FCA 777739 Sumber | 76/100 |
| Dukascopy Bank (institutional / white-label liquidity) | Dukascopy Bank SA | FINMA Sumber | 76/100 |
| iSAM Securities | iSAM Securities (UK) Limited | Securities and Futures Commission (Hong Kong) BOL486 · authorised · checked 2026-09 SumberFinancial Conduct Authority (UK) 629586 · authorised · checked 2026-09 Sumber | 76/100 |
| Vantage Capital Markets LLP (VCM) | Vantage Capital Markets LLP | FCA 416697 Sumber | 75/100 |
| Citadel Securities | Citadel Securities LLC | SEC/FINRA CRD 116797 (SEC 8-53574) SumberSEC/FINRA CRD 281102 (SEC 8-69663) Sumber | 74/100 |
| Jump Trading (institutional market maker) | Jump Trading, LLC; affiliates Jump Trading Futures LLC, Jump Trading Europe B.V., Jump Trading International Ltd. | SEC/FINRA (broker-dealer) 8-52989 Sumber | 73/100 |
| Marex (Marex Financial) | Marex Financial | FCA 442767 SumberFCA Sumber | 71/100 |
| Scope Prime (Scope Markets institutional / Rostro Group) | MMCD Resources Ltd | CySEC 339/17 SumberFSA Seychelles SumberFSCA SumberFSC Mauritius Sumber | 65/100 |
| TopFX (institutional liquidity / prime brokerage) | TopFX Ltd | CySEC 138/11 SumberFSC BVI SIBA/L/23/1161 Sumber | 64/100 |
| LMAX Digital | LMAX Digital Broker Limited | GFSC FSC1342B Sumber | 55/100 |
| BNY Markets (iFlow) | The Bank of New York Mellon Corporation ('BNY'); UK entity: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited | FCA 119196 SumberSEC/FINRA (broker-dealer) 8-13801 Sumber | 81/100 |
| LMAX Exchange | LMAX Limited | Financial Conduct Authority (UK) 509778 · authorised · checked 2026-09 Sumber | not yet rated |
| Match-Prime | MTG LIQUIDITY Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission 390/20 · authorised · checked 2026-09 Sumber | not yet rated |
| X Open Hub | XTB Limited | Financial Conduct Authority (UK) 522157 · authorised · checked 2026-09 Sumber | not yet rated |
Cara membuka berkas
Buka berkas dari lisensi
Aturan sama dengan setiap pemeriksaan register di situs ini: nomor lisensi adalah jangkarnya. Jika nomor atau nama badan hukum tidak bisa dipastikan, berkas tidak dibuka.
Pisahkan klaim jadi dua laci
Yang bisa diuji mitra (venue bernama, batas pengukuran yang diungkap, TCA yang bisa diekspor) masuk satu laci. Yang hanya diukur venue (jumlah LP, rasio fill) tetap di laci lain, diberi label demikian.
Nyatakan risiko residual sebagai fakta, dengan sumber
Usia, tingkat, dan pengukuran sendiri bukan tuduhan — itu fakta yang dibawa mitra ke onboarding. Setiap risiko residual dalam berkas menyebut sumbernya, persis seperti peringatan.
Akhiri dengan rencana verifikasi
Berkas yang tak bisa memberi tahu mitra apa yang diuji di UAT adalah siaran pers. Setiap berkas di sini ditutup dengan rencana: sandbox, TCA trafik sendiri, cakupan drop-copy, mark-up disepakati dalam ISA.
Berkas-berkas
Drovix —
Drovix (MU) Ltd · ·