Daftar Entitas
Merek broker bukanlah sebuah perusahaan. Di balik sebagian besar nama di bawah ini terdapat beberapa entitas hukum di berbagai yurisdiksi, dan hanya satu di antaranya yang merupakan perusahaan dalam perjanjian klien Anda. Registrasi ini memecah setiap merek berdasarkan entitas, mencetak nomor lisensi atau registrasi sebagaimana diterbitkan, dan menautkan sumber pada setiap baris.
- perusahaan terdaftar
- 279
- catatan badan hukum teridentifikasi
- 202
- dengan celah yurisdiksi
- 74
- baris khusus pendaftaran
- 17
- terakhir diperiksa
- 2026-10
- sinkronisasi daftar
- 2026-11-05
Pasangan nama badan hukum/yurisdiksi yang diterbitkan, dideduplikasi antarizin. Ini catatan teridentifikasi, bukan jumlah pasti perusahaan hukum berbeda. 200 perusahaan memiliki identitas belum lengkap; jumlah badan hukum pasti belum tersedia.
Bagaimana ini 279 catatan diberi peringkat
Sama dengan chip empat tingkat lainnya di daftar. Jumlah data diperbarui secara langsung.
- Peringatan14perusahaan terdaftar
ADA PEMBERITAHUAN REGULATOR YANG TERBIT
Regulator yang disebutkan telah menerbitkan pemberitahuan atau entri daftar peringatan tentang perusahaan ini. Daftar ini mereproduksi pernyataan otoritas tersebut beserta tanggal terbit dan tautan ke dokumennya, tanpa mengambil sikap lebih jauh.
- Waspada30perusahaan terdaftar
TIDAK ADA ENTITAS TINGKAT 1 TERCATAT
Setiap entitas yang dapat kami temukan untuk perusahaan ini berada di luar negeri atau merupakan registrasi perusahaan, bukan lisensi keuangan. Belum ada regulator yang menerbitkan apa pun tentang perusahaan ini; ini adalah penanda dari daftar atas tidak adanya pengawasan Tingkat 1, bukan tuduhan.
- Waspada87perusahaan terdaftar
BERLISENSI — DENGAN CATATAN STRUKTURAL
Grup ini memegang lisensi yang dapat kami verifikasi, tetapi catatannya menunjukkan hal yang perlu Anda baca: entitas luar negeri dalam struktur yang sama, registrasi yang bukan lisensi keuangan, atau leverage jauh di atas batas ritel Tingkat 1.
- Terverifikasi11perusahaan terdaftar
PENGAWASAN TINGKAT 1 TERKONFIRMASI
Sedikitnya satu entitas dalam struktur perusahaan ini ditemukan di daftar publik otoritas Tingkat 1 pada tanggal pemeriksaan terakhir, dan entitas tempat klien ritel didaftarkan tercakup olehnya.
Daftar lengkap
Yang paling sedikit diawasi terlebih dahulu. Buka catatan untuk tabel lisensi per entitas dan tautan sumbernya.
| Perusahaan | Status | ID Daftar | Entitas | Tingkat terbaik | Diawasi oleh | Yurisdiksi | Kesenjangan | Terakhir diperiksa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decode GlobalPort Vila, Vanuatu | Peringatan | BW-4055 | 3 | T1 | ASIC · VFSC · FSC Mauritius | Australia · Vanuatu · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
Derivkantor terdaftar belum terverifikasi | Peringatan | BW-4056 | 7 | T2 | MFSA · BVI FSC · CIMA · FSC Mauritius · VFSC · Labuan FSA | Malta · British Virgin Islands · Cayman Islands · Mauritius · Vanuatu · Malaysia (Labuan) · Saint Vincent and the Grenadines | ya | 2026-08-10 |
InstaForexkantor terdaftar belum terverifikasi | Peringatan | BW-4008 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | — | 2026-08-10 |
| Kwakol Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Peringatan | BW-4125 | 1 | — | tidak ada entitas diawasi yang tercatat | Nigeria (marketing claims US/HK/NG/AU offices) | ya | 2026-09-02 |
M4Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Peringatan | BW-4083 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · SC | — | 2026-10 |
One Financial MarketsLondon, UK | Peringatan | BW-4087 | 1 | T1 | FCA | UK | ya | 2026-08-10 |
| Sway MarketsKingstown, Saint Vincent and the Grenadines | Peringatan | BW-4021 | 2 | — | ASIC (company register — deregistered; ABN cancelled 25 Jun 2025) | Saint Vincent and the Grenadines · Australia | ya | 2026-08-10 |
| T4TradeIle du Port, Office No. B3, 3rd Floor, Azores Building, Mahe, Seychelles | Peringatan | BW-4128 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | ya | 2026-09-02 |
TaurexLondon, Inggris Raya | Peringatan | BW-4096 | 5 | T1 | FCA · FSA Seychelles · Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · Bank of Sierra Leone | United Kingdom · Seychelles · United Arab Emirates · Sierra Leone · Saint Vincent and the Grenadines | ya | 2026-08-10 |
TIOmarketsLondon, Inggris Raya | Peringatan | BW-4014 | 4 | T1 | FCA · FSA Seychelles · MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | United Kingdom · Seychelles · Union of the Comoros · Saint Vincent and the Grenadines | ya | 2026-08-10 |
Trading 212kantor terdaftar belum terverifikasi | Peringatan | BW-4101 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
VT Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Peringatan | BW-4105 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
| Zero MarketsSydney, Australia | Peringatan | BW-4109 | 3 | T1 | ASIC · FMA New Zealand (FSP register) · FSC Mauritius | Australia · New Zealand · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
| AAAFxAthens, Greece | Waspada | BW-4017 | 2 | T2 | HCMC · FSCA | Greece · South Africa | ya | 2026-09-02 |
| Alchemy Markets (Malta)CT House, Office 2C, Providence, Mahe, Seychelles | Waspada | BW-4112 | 2 | T2 | MFSA · FSA Seychelles | Malta · Seychelles | ya | 2026-09-02 |
AlpariFomboni, Pulau Mohéli, Komoro (kantor terdaftar dari entitas yang beroperasi) | Waspada | BW-4023 | 1 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mohéli) | ya | 2026-08-10 |
AMarketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4047 | 3 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mwali) · Cook Islands · St Vincent and the Grenadines | ya | 2026-08-10 |
| Axiorykantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4049 | 2 | T3 | FSC Belize · FSC Mauritius | Belize · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
| DeltaStockSofia, Bulgaria (6 Korab Planina Street; UIC 128042807) | Waspada | BW-4116 | 1 | T2 | FSC Bulgaria | Bulgaria | ya | 2026-09-02 |
Errantekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4062 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| EurotraderLimassol, Siprus (grup); lokasi kantor pusat saat ini: blok 3 Emerald Park, Trianon, Quatre Bornes, Mauritius | Waspada | BW-4005 | 2 | T2 | CySEC · FSC Mauritius | Cyprus · Mauritius | ya | 2026-09-02 |
Exclusive MarketsMahe, Seychelles | Waspada | BW-4063 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | ya | 2026-08-10 |
FBSBelize City, Belize | Waspada | BW-4064 | 2 | T2 | CySEC · FSC Belize | Cyprus · Belize | ya | 2026-08-10 |
| FondexLimassol, Siprus | Waspada | BW-4065 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | ya | 2026-08-10 |
FreshForexKingstown, St Vincent dan Grenadine (kantor terdaftar) | Waspada | BW-4016 | 1 | — | tidak ada entitas diawasi yang tercatat | St Vincent and the Grenadines | ya | 2026-08-10 |
| FXCCkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4118 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| FXGMNicosia, Siprus (berdasarkan profil perusahaan; Limassol tidak dikecualikan - keduanya dilaporkan) | Waspada | BW-4119 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | ya | 2026-09-02 |
| FXPIGPort Vila, Republic of Vanuatu (Level 2 Transpacific Haus, Lini Highway - own site footer) | Waspada | BW-4120 | 1 | T3 | VFSC | Vanuatu | ya | 2026-09-02 |
| Global GTkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4121 | 2 | T2 | FSCA · FSA Seychelles | South Africa · Seychelles | ya | 2026-09-02 |
Grand CapitalMahé, Seychelles | Waspada | BW-4072 | 1 | T3 | MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | Union of the Comoros | ya | 2026-08-10 |
| Gulf BrokersMahe, Seychelles | Waspada | BW-4037 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | ya | 2026-08-10 |
| iFOREXkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4122 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| JFD BrokersLimassol, Siprus (70 Kyrillou Loukareos, KAKOS PREMIER TOWER, 4156 Limassol) | Waspada | BW-4124 | 2 | T2 | CySEC · VFSC | Cyprus · Vanuatu | ya | 2026-09-02 |
JustMarketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4079 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
| Khwezi TradeCape Town, South Africa (Office 1801B, 18th Floor Portside Tower, 4 Bree Street) | Waspada | BW-4012 | 1 | T2 | FSCA | South Africa | ya | 2026-09-02 |
Land PrimeKingstown, St Vincent dan Grenadines | Waspada | BW-4044 | 2 | T3 | FSC Mauritius | Mauritius · St Vincent and the Grenadines | ya | 2026-08-10 |
| LegacyFX47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Larnaca, Cyprus | Waspada | BW-4126 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | ya | 2026-09-02 |
| Markets4you (formerly Forex4you)Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Waspada | BW-4066 | 2 | T3 | FSC British Virgin Islands · FSC Mauritius | British Virgin Islands · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
| Milton Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4026 | 2 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles · Saint Lucia | ya | 2026-08-10 |
| NAGAkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4084 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
NordFXRodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (kantor terdaftar) | Waspada | BW-4022 | 3 | T3 | FSA Seychelles · FSC Mauritius | Saint Lucia · Seychelles · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
Scope Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4090 | 6 | T2 | CySEC · FSA Seychelles · FSC Mauritius · FSCA South Africa · FSC Belize · CMA Kenya | Cyprus · Seychelles · Mauritius · South Africa · Belize · Kenya | ya | 2026-08-10 |
SkillingCyprus | Waspada | BW-4091 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | ya | 2026-08-10 |
ThreeTraderPort Vila, Vanuatu | Waspada | BW-4024 | 2 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · FSC Mauritius | Vanuatu · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
TitanFXPort Vila, Vanuatu | Waspada | BW-4098 | 3 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · BVI Financial Services Commission · FSC Mauritius | Vanuatu · British Virgin Islands · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
| TopFXGedung KSENOS, Kantor 502, Troodous 2, Agios Athanasios, 4105 Limassol, Siprus | Waspada | BW-4034 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | ya | 2026-09-02 |
Weltradekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4106 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
Windsor Brokerskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4107 | 1 | T2 | Capital Markets Authority (Kenya) | KE | — | 2026-10 |
| XGLOBAL MarketsLimassol, Cyprus (162 Fragklinou Rousvelt, 1st & 2nd Floors, 3045) | Waspada | BW-4013 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | ya | 2026-09-02 |
| XtradeSofia, Bulgaria (entitas UE Up Trend Ltd, UIC 121527003; footer grup juga mencantumkan kantor di Cape Town) | Waspada | BW-4131 | 5 | T2 | FSC Bulgaria · FSC Belize · FSA Seychelles · FSCA · Offshore Finance Authority of Anjouan (Comoros) | Bulgaria · Belize · Seychelles · South Africa · Anjouan, Union of Comoros | ya | 2026-09-02 |
ActivTradeskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4046 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| ACY Securitieskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4110 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
| AETOS Capital GroupLevel 15, 122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060, Australia | Waspada | BW-4111 | 3 | T1 | ASIC · FCA · CIMA | Australia · United Kingdom · Cayman Islands | ya | 2026-09-02 |
| ATC Brokerskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4113 | 3 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cayman Islands Monetary Authority · Financial Services Authority (Seychelles) | GB · KY · SC | — | 2026-10 |
ATFXkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4048 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| AUS Globalkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4114 | 5 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · SCA (UAE) · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Mauritius | ya | 2026-09-02 |
| AvaTradekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4140 | 1 | T1 | Central Bank of Ireland | IE | — | 2026-10 |
Axikantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4042 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
BlackBull MarketsAuckland, New Zealand | Waspada | BW-4036 | 2 | T2 | FMA New Zealand · FSA Seychelles | New Zealand · Seychelles | ya | 2026-08-10 |
Blueberry (sebelumnya Blueberry Markets)Sydney, Australia | Waspada | BW-4050 | 3 | T1 | ASIC · FSC Mauritius · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Australia · Mauritius · Vanuatu | ya | 2026-08-10 |
Capital.comkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4051 | 3 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | AU · CY · GB | — | 2026-09 |
Century FinancialDubai, Uni Emirat Arab | Waspada | BW-4006 | 1 | T2 | SCA (UAE Securities and Commodities Authority / Capital Market Authority) | United Arab Emirates | — | 2026-08-10 |
| City Credit CapitalLondon, United Kingdom | Waspada | BW-4115 | 1 | — | FCA | United Kingdom | ya | 2026-09-02 |
| CommexFX249, 28th October Str, Lophitis Business Centre, 4th floor, CY-3035 Limassol, Cyprus | Waspada | BW-4011 | 1 | — | CySEC | Cyprus | ya | 2026-09-02 |
CPT MarketsLondon, UK | Waspada | BW-4002 | 4 | T1 | FCA · FSC Belize · FSCA South Africa · Capital Market Authority, UAE (as named by the broker) | UK · Belize · South Africa · United Arab Emirates | ya | 2026-08-10 |
D Prime (sebelumnya Doo Prime)kantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4057 | 5 | T1 | FCA · ASIC · SEC / FINRA (US broker-dealer, group affiliate) · FSA Seychelles · VFSC | United Kingdom · Australia · United States · Seychelles · Vanuatu | ya | 2026-08-10 |
DukascopyGeneva, Switzerland | Waspada | BW-4058 | 2 | T1 | FINMA · Latvijas Banka (Bank of Latvia) | Switzerland · Latvia | ya | 2026-08-10 |
easyMarketsLimassol, Siprus | Waspada | BW-4059 | 4 | T1 | CySEC · ASIC · FSA Seychelles · BVI FSC | Cyprus · Australia · Seychelles · British Virgin Islands | ya | 2026-08-10 |
Eightcapkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4060 | 4 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | AU · CY · GB · SC | — | 2026-10 |
Equitikantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4061 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
eTorokantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4138 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
Exnesskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4139 | 3 | T2 | Vanuatu Financial Services Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · British Virgin Islands Financial Services Commission | VU · CY · VG | — | 2026-10 |
| FOREX.comNew Jersey, USA (StoneX) | Waspada | BW-4136 | 5 | T1 | CFTC/NFA · FCA · ASIC · CIRO · CIMA | USA · UK · Australia · Canada · Cayman | ya | 2026-08-31 |
FortradeLondon, Inggris Raya | Waspada | BW-4067 | 6 | T1 | FCA · CIRO · ASIC · CySEC · DFSA · FSC Mauritius | United Kingdom · Canada · Australia · Cyprus · United Arab Emirates · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
| FP Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4068 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Fusion MarketsMelbourne, Australia | Waspada | BW-4069 | 3 | T1 | ASIC · FSA Seychelles · VFSC | Australia · Seychelles · Vanuatu | ya | 2026-08-10 |
| FXCMkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4070 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| FXDDkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4045 | 1 | — | MFSA | Malta | ya | 2026-09-02 |
FXGT.comMahé, Seychelles | Waspada | BW-4035 | 3 | T2 | FSA Seychelles · FSCA · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Seychelles · South Africa · Vanuatu | ya | 2026-08-10 |
FXOpenkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4028 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cyprus Securities and Exchange Commission | GB · CY | — | 2026-10 |
FXPRIMUSkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4015 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Polish Financial Supervision Authority | CY · PL | — | 2026-10 |
FxPro Global Markets Limitedkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4137 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 |
| FXTMkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4009 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| GKFX / GKEuropekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4038 | 2 | T2 | MFSA · FCA | Malta · United Kingdom | ya | 2026-09-02 |
Global Primekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4071 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
GO Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4033 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Hantec Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4073 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
HF Markets (SV) Ltdkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4074 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | KE · CY · GB | — | 2026-09 |
HYCMkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4075 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
IC Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4133 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
| INFINOXkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4123 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| IQ OptionLimassol, Cyprus | Waspada | BW-4018 | 2 | T2 | CySEC | Cyprus · Antigua and Barbuda | ya | 2026-08-10 |
IronFXLimassol, Siprus (alamat terdaftar dari Notesco Financial Services Limited: Iapetou 2, 4101 Limassol) | Waspada | BW-4078 | 4 | T1 | FCA · CySEC · FSC British Virgin Islands | United Kingdom · Cyprus · Bermuda · British Virgin Islands | ya | 2026-08-10 |
Key To Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4080 | 2 | T3 | FSC Mauritius · FCA (permissions no longer active) | Mauritius · UK | ya | 2026-08-10 |
| KVB Kunlun (KVB)Hong Kong (KVB Kunlun Financial Group Limited) | Waspada | BW-4004 | 2 | T1 | ASIC · BAPPEBTI | Australia · Indonesia | ya | 2026-09-02 |
| Libertexkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4041 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
LiteFinancekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4081 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Markets.comkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4003 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Moneta Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4010 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
Octakantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4086 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| OneRoyalkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4127 | 4 | T1 | ASIC · CySEC · VFSC | Australia · Cyprus · Vanuatu · Saint Vincent and the Grenadines | ya | 2026-09-02 |
| Orbexkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4029 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Pepperstone Markets Limitedkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4132 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Financial Conduct Authority (UK) · Securities Commission of The Bahamas | KE · GB · BS | — | 2026-10 |
| Waspada | BW-4141 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 | |
PU Primekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4088 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Purple Tradingkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4043 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
RoboForexKota Belize, Belize | Waspada | BW-4031 | 2 | T2 | FSC Belize · CySEC | Belize · Cyprus | ya | 2026-08-10 |
Squared FinancialLimassol, Cyprus | Waspada | BW-4093 | 2 | — | CySEC (licence under voluntary renunciation) | Cyprus · Seychelles | ya | 2026-08-10 |
STARTRADERMahé, Seychelles | Waspada | BW-4019 | 7 | T1 | FSA Seychelles · FSCA · ASIC · CMA (UAE) · FSC Mauritius · FCA | Seychelles · South Africa · Australia · United Arab Emirates · Mauritius · United Kingdom · Cyprus | ya | 2026-08-10 |
TF Global Markets (STL) Limitedkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4097 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Tickmill Ltdkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4020 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · GB · SC | — | 2026-09 |
TMGMkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4039 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Trade Nationkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4099 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| TRADE.comkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4129 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| Traders Trustkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4100 | 2 | T3 | FSA Seychelles · CySEC (licence surrendered — voluntary renunciation) | Seychelles · Cyprus | ya | 2026-08-10 |
| Trive Financialkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4102 | 5 | T2 | FSC Mauritius · FSCA South Africa · MFSA Malta · ASIC · FSC British Virgin Islands | Mauritius · South Africa · Malta · Australia · British Virgin Islands | ya | 2026-08-10 |
| UFXLimassol, Siprus (sebelumnya) | Waspada | BW-4130 | 1 | — | CySEC | Cyprus | ya | 2026-09-02 |
Ultima MarketsMauritius | Waspada | BW-4007 | 4 | T1 | FSC Mauritius · FSCA · FCA | Mauritius · South Africa · United Kingdom · Estonia | ya | 2026-08-10 |
ValutradesLondon, UK | Waspada | BW-4103 | 2 | T1 | FCA · FSA Seychelles | UK · Seychelles | ya | 2026-08-10 |
Vantagekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4104 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
XM Global Limitedkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4134 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| XS.comEden Island, Seychelles | Waspada | BW-4108 | 7 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · UAE Securities and Commodities Authority (SCA) · FSA Seychelles · Labuan FSA · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Seychelles · Malaysia (Labuan) · Mauritius | ya | 2026-08-10 |
Admiralskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4027 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Dutch Authority for the Financial Markets | CY · NL | — | 2026-10 |
ADSSAbu Dhabi, Uni Emirat Arab | Terverifikasi | BW-4040 | 2 | T2 | Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · FCA (authorisation ended) | United Arab Emirates · United Kingdom | — | 2026-08-10 |
| Charles Schwab Futures and ForexAmerika Serikat | Terverifikasi | BW-4052 | 1 | T1 | CFTC / NFA | United States | ya | 2026-08-10 |
| City Indexkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4053 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
CMC Marketskantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4054 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Fineco BankReggio Emilia / Milan, Italy (registered office Piazza Durante 11, Milan) | Terverifikasi | BW-4117 | 3 | T1 | Bank of Italy · FCA · PRA | Italy · United Kingdom | ya | 2026-09-02 |
IG GroupLondon, UK | Terverifikasi | BW-4076 | 7 | T1 | FCA · BaFin · FINMA · ASIC · MAS · NFA/CFTC | UK · Germany · Switzerland · Australia · Singapore · USA | ya | 2026-08-10 |
Interactive Brokerskantor terdaftar belum terverifikasi | Terverifikasi | BW-4077 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Securities and Exchange Commission (US) | GB · US | — | 2026-10 |
IUX.comkantor terdaftar belum terverifikasi | Terverifikasi | BW-4001 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
LMAX Globalkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4082 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Australian Securities and Investments Commission | CY · GB · AU | — | 2026-10 |
NinjaTraderkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4085 | 1 | T1 | National Futures Association (US) | US | — | 2026-10 |
OANDAkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4135 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Rakuten Securities AustraliaSydney, Australia | Terverifikasi | BW-4030 | 1 | T1 | ASIC | Australia | — | 2026-08-10 |
Saxo BankHellerup (Copenhagen), Denmark | Terverifikasi | BW-4089 | 6 | T1 | Danish FSA (Finanstilsynet) · FCA · FINMA · MAS · FSA Japan · ASIC | Denmark · UK · Switzerland · Singapore · Japan · Australia | ya | 2026-08-10 |
| Spreadexkantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4092 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
| Swissquotekantor terdaftar belum terverifikasi | Waspada | BW-4094 | 2 | T2 | Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spain) · Monetary Authority of Singapore | ES · SG | — | 2026-10 |
