Hồ sơ đối tác tổ chức
Tầng thanh khoản dưới mọi broker đầy những công ty không thể đánh giá theo kiểu bán lẻ — không tài khoản để mở, không danh sách cảnh báo để kiểm tra. Điều có thể làm là điều mục này làm: mở hồ sơ đối tác. Giấy phép đọc nguyên văn theo điều khoản cơ quan quản lý, tuyên bố tách thành phần đối tác kiểm chứng được và phần sàn tự đo, mọi rủi ro dư lại nêu kèm nguồn. Hồ sơ là bằng chứng, không phải phán quyết — và không bao giờ là khuyến nghị điều hướng dòng lệnh.
- hồ sơ đang mở
- 54
- rủi ro dư lại được ghi lại
- 1
- trung tâm dữ liệu ghi nhận
- not examined
Hồ sơ
| Công ty | Pháp nhân đăng ký | Giấy phép | Bằng chứng |
|---|---|---|---|
| Drovix | Drovix (MU) Ltd | Financial Services Commission (Mauritius) not published · authorised · checked 2026-09 Nguồn | 78/100 |
| Barclays FX | Barclays Bank PLC | FCA 122702 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Barclays Capital Inc.) 8-41342 NguồnPRA Nguồn | 98/100 |
| BNP Paribas FX (Global Markets) | BNP Paribas SA (FX via Global Markets); UK dealing via BNP Paribas London Branch | ACPR (ECB lead supervisor) NguồnFCA (BNP Paribas London Branch) NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, BNP Paribas Securities Corp.) 8-32682 Nguồn | 98/100 |
| Citi FX (Velocity) | Citigroup Inc. (FX via Citigroup Global Markets Limited, UK; Citigroup Global Markets Inc., US) | FCA (Citigroup Global Markets Limited) 124384 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Citigroup Global Markets Inc.) 8-8177 NguồnSEC (EDGAR, Citigroup Inc.) 0000831001 Nguồn | 98/100 |
| Flow Traders | Flow Traders Ltd (Euronext Amsterdam: FLOW) | FCA 960434 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Flow Traders U.S. LLC) 8-68300 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Flow Traders U.S. Institutional Trading LLC) 8-69711 Nguồn | 98/100 |
| Goldman Sachs FX (Marquee) | The Goldman Sachs Group, Inc. (FX via Goldman Sachs & Co. LLC, US; Goldman Sachs International, UK) | SEC/FINRA (BrokerCheck, Goldman Sachs & Co. LLC) 8-129 NguồnFCA (Goldman Sachs International) 142888 NguồnFCA (Goldman Sachs International Bank) 124659 NguồnSEC (EDGAR, The Goldman Sachs Group, Inc.) 0000886982 Nguồn | 98/100 |
| HSBC Global FX | HSBC Bank plc | FCA 114216 NguồnPRA NguồnMAS (merchant bank / wholesale) NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, HSBC Securities (USA) Inc.) 8-41562 Nguồn | 98/100 |
| J.P. Morgan e-FX (Morgan Markets) | JPMorgan Chase & Co. (FX via J.P. Morgan Securities LLC, US; J.P. Morgan Securities plc → J.P. Morgan Europe Ltd, UK) | SEC/FINRA (BrokerCheck, J.P. Morgan Securities LLC) 8-35008 NguồnFCA (J.P. Morgan Securities plc) 155240 NguồnSEC (EDGAR, JPMorgan Chase & Co.) 0000019617 Nguồn | 98/100 |
| MUFG FX | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (FX via MUFG Bank, Ltd.; MUFG Securities EMEA plc, UK; MUFG Securities Americas Inc., US) | FCA (MUFG Securities EMEA plc) 124512 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, MUFG Securities Americas Inc.) 8-43026 NguồnJFSA (Japan Financial Services Agency) Nguồn | 98/100 |
| Société Générale (SG Markets FX) | Societe Generale S.A. | ACPR NguồnECB (prudential supervision) NguồnFCA (UK branch, Societe Generale London Branch) Nguồn | 98/100 |
| UBS Neo (FX) | UBS AG | FINMA NguồnFCA (UBS AG London Branch) 186958 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, UBS Securities LLC) 8-22651 NguồnNYSE (UBS Group AG listed) Nguồn | 98/100 |
| GBE Prime | GBE Global Ltd | FSA Seychelles SD176 NguồnCySEC 240/14 NguồnBaFin (branch registration) 10148129 Nguồn | 97/100 |
| State Street Global Markets | State Street Corporation (trading arm State Street Global Markets; US broker-dealer State Street Global Markets, LLC) | SEC/FINRA (BrokerCheck, State Street Global Markets, LLC) 8-69862 NguồnSEC (EDGAR, State Street Corporation) 000093751 Nguồn | 95/100 |
| Deutsche Bank FX (Autobahn) | Deutsche Bank AG | BaFin + Deutsche Bundesbank NguồnFCA (Deutsche Bank AG) 150018 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Deutsche Bank Securities Inc.) 8-17822 Nguồn | 92/100 |
| Nomura FX | Nomura Holdings, Inc. (FX via Nomura Securities Co., Ltd., Japan; Nomura International plc, UK; Nomura Securities International, Inc., US) | FCA (Nomura International plc) 124422 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Nomura Securities International, Inc.) 8-15255 NguồnJFSA (Japan Financial Services Agency) NguồnSEC (EDGAR, Nomura Holdings, Inc.) 0001163653 Nguồn | 92/100 |
| 360T (Deutsche Börse FX venue) | 360T AG (Frankfurt); affiliates: 360 Trading Networks UK Ltd., 360T Inc. (US SEF), 360T India PTE | BaFin NguồnFCA 989320 NguồnCFTC NguồnASIC NguồnMAS Nguồn | 91/100 |
| Finalto | Finalto Financial Services Limited | Financial Conduct Authority (UK) 481853 · authorised · checked 2026-09 Nguồn | 91/100 |
| CMC Markets Institutional (CMC Connect / API Direct) | CMC Markets UK plc (institutional services; group parent CMC Markets Group plc, LSE: CMCX) | FCA 173730 Nguồn | 90/100 |
| Galaxy Digital | Galaxy Digital Inc. (public company; SEC EDGAR CIK 1859392). US arms: Galaxy Digital Partners LLC (broker-dealer), Galaxy Digital Capital Management LP (investment adviser). UK: Galaxy Digital UK Limited. | FCA 1007925 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Galaxy Digital Partners LLC) 8-70001 Nguồn | 89/100 |
| IMC Trading | IMC Financial Markets (group; US entity IMC FINANCIAL MARKETS per BrokerCheck, CRD 104143; UK entity IMC London Limited) | SEC/FINRA (BrokerCheck, IMC Financial Markets) 8-52600 NguồnFCA (IMC London Limited) 1007808 Nguồn | 89/100 |
| XTX Markets | XTX Markets Limited | FCA 949967 NguồnFCA NguồnACPR (AMF-supervised) CIB 13283 NguồnSEC/FINRA SEC 8-70009 (CRD 289846) NguồnSEC/FINRA SEC 8-70532 (CRD 309266) NguồnSEBI INZ000293058 Nguồn | 88/100 |
| LSEG FX | London Stock Exchange Group plc (LSEG FX business; acquired Refinitiv 2021) | FCA 206017 Nguồn | 87/100 |
| Natixis Corporate & Investment Banking FX | NATIXIS (RCS Paris 542 044 524; share capital EUR 6,339,247,192) | ACPR Nguồn | 87/100 |
| Standard Chartered FX | Standard Chartered PLC (banking via Standard Chartered Bank) | FCA (Standard Chartered Bank) 114276 NguồnSEC/FINRA (BrokerCheck, Standard Chartered Securities North America LLC) 8-66397 Nguồn | 87/100 |
| ThinkMarkets (Institutional solutions) | TF Global Markets (Aust) Pty Ltd | FCA 629628 NguồnASIC 424700 NguồnFSA Seychelles SD060 Nguồn | 86/100 |
| CLS Bank (CLSSettlement / CLSNet) | CLS Bank International (Edge Act corporation; parent CLS Group Holdings AG incorporated in Switzerland) | US Federal Reserve (Edge Act corporation; designated financial market utility under Dodd-Frank Title VIII) Nguồn | 84/100 |
| FP Markets Institutional (FP Markets Partners) | First Prudential Markets Pty Ltd | ASIC 286354 NguồnCySEC 371/18 NguồnFSCA 50926 NguồnFSA Seychelles SD130 Nguồn | 83/100 |
| Tickmill Prime (institutional prime-of-prime) | Tickmill UK Ltd | FCA 717270 NguồnCySEC 278/15 NguồnFSA Seychelles SD008 NguồnFSCA 49464 Nguồn | 83/100 |
| Global Prime | FMGP Trading Group Pty Ltd | ASIC 385620 NguồnVFSC 40256 (company number) Nguồn | 82/100 |
| Cumberland (DRW) | Cumberland crypto business of DRW Holdings, LLC (ultimate parent per own policy page). Entities named on own page: Cumberland New York, DRW Global Markets Ltd (UK agent), Cumberland International Trading Ltd (BVI), Cumberland Global Limited (Cayman), Cumberland SG Pte. Ltd. | FCA (cryptoasset registration for UK agent DRW Global Markets Ltd) 746273 NguồnNYDFS (virtual currency business licence, Cumberland New York) NguồnBVI FSC (Securities and Investment Business Act licence, Cumberland International Trading Ltd) NguồnCIMA (registration under Cayman Securities Investment Business Act, Cumberland Global Limited) Nguồn | 81/100 |
| LMAX Global | LMAX Broker Limited | FCA 783200 Nguồn | 81/100 |
| B2Prime | B2B Prime Services SC Ltd | CySEC 370/18 NguồnFSA Seychelles SD 192 NguồnFSC Mauritius C117017139 NguồnDFSA F009446 NguồnFSCA 54191 NguồnSCB Bahamas SIA-F259 / DARE-DAB-034 Nguồn | 80/100 |
| GCEX (GC Exchange) | GC Exchange Limited | FCA 828730 NguồnDanish FSA (Finanstilsynet) Nguồn | 80/100 |
| Exness (institutional / B2B entities Exness (UK) Ltd and Exness (Cy) Ltd) | Exness (SC) Ltd | FCA 730729 NguồnCySEC 178/12 NguồnFSA Seychelles SD025 NguồnFSCA 51024 NguồnFSC Mauritius GB20025294 Nguồn | 79/100 |
| Interactive Brokers (institutional prime services) | Interactive Brokers LLC | SEC/FINRA CRD 36418 (SEC 8-47257) NguồnFCA NguồnCentral Bank of Ireland C423427 NguồnASIC 453554 NguồnSFC (HK) NguồnMAS (Singapore) CMS100917 NguồnCIRO (Canada) Nguồn | 79/100 |
| Swissquote Bank (SQBLiquidity / institutional) | Swissquote Bank Ltd | FINMA NguồnFCA NguồnDFSA NguồnSFC (HK) NguồnMAS (Singapore) NguồnCySEC Nguồn | 79/100 |
| Virtu Financial | Virtu Financial, Inc. (US broker-dealer: Virtu Americas LLC) | SEC/FINRA CRD 149823 (SEC 8-68193) NguồnCentral Bank of Ireland NguồnCentral Bank of Ireland NguồnFCA 987714 NguồnFCA 572389 NguồnSFC (HK) AHD810 NguồnMAS (Singapore) CMS 100138-1 NguồnASIC 219582 NguồnCIRO (Canada) Nguồn | 79/100 |
| B2C2 | B2C2 OTC Ltd (UK, company 10102984); group incl. B2C2 Ltd (Cayman 1927413), B2C2 Europe S.à r.l. (Luxembourg RCS B265273), B2C2 USA Inc., B2C2 Asia Pte. Ltd. | FCA 810834 NguồnCSSF (MiCA CASP authorisation; VASP registration from 2024) Nguồn | 78/100 |
| FXCM Pro (Stratos Group) | Stratos Markets Limited | FCA 217689 NguồnASIC 309763 Nguồn | 78/100 |
| Wells Fargo Corporate & Investment Banking FX | Wells Fargo & Company; UK entity: Wells Fargo Securities International Limited; US arm: Wells Fargo Securities, LLC | FCA 186745 NguồnSEC/FINRA (broker-dealer) 8-65876 Nguồn | 77/100 |
| Advanced Markets (AMGFX / Advanced Markets Group) | Advanced Markets (UK) Ltd | FCA 777739 Nguồn | 76/100 |
| Dukascopy Bank (institutional / white-label liquidity) | Dukascopy Bank SA | FINMA Nguồn | 76/100 |
| iSAM Securities | iSAM Securities (UK) Limited | Securities and Futures Commission (Hong Kong) BOL486 · authorised · checked 2026-09 NguồnFinancial Conduct Authority (UK) 629586 · authorised · checked 2026-09 Nguồn | 76/100 |
| Vantage Capital Markets LLP (VCM) | Vantage Capital Markets LLP | FCA 416697 Nguồn | 75/100 |
| Citadel Securities | Citadel Securities LLC | SEC/FINRA CRD 116797 (SEC 8-53574) NguồnSEC/FINRA CRD 281102 (SEC 8-69663) Nguồn | 74/100 |
| Jump Trading (institutional market maker) | Jump Trading, LLC; affiliates Jump Trading Futures LLC, Jump Trading Europe B.V., Jump Trading International Ltd. | SEC/FINRA (broker-dealer) 8-52989 Nguồn | 73/100 |
| Marex (Marex Financial) | Marex Financial | FCA 442767 NguồnFCA Nguồn | 71/100 |
| Scope Prime (Scope Markets institutional / Rostro Group) | MMCD Resources Ltd | CySEC 339/17 NguồnFSA Seychelles NguồnFSCA NguồnFSC Mauritius Nguồn | 65/100 |
| TopFX (institutional liquidity / prime brokerage) | TopFX Ltd | CySEC 138/11 NguồnFSC BVI SIBA/L/23/1161 Nguồn | 64/100 |
| LMAX Digital | LMAX Digital Broker Limited | GFSC FSC1342B Nguồn | 55/100 |
| BNY Markets (iFlow) | The Bank of New York Mellon Corporation ('BNY'); UK entity: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited | FCA 119196 NguồnSEC/FINRA (broker-dealer) 8-13801 Nguồn | 81/100 |
| LMAX Exchange | LMAX Limited | Financial Conduct Authority (UK) 509778 · authorised · checked 2026-09 Nguồn | not yet rated |
| Match-Prime | MTG LIQUIDITY Ltd | Cyprus Securities and Exchange Commission 390/20 · authorised · checked 2026-09 Nguồn | not yet rated |
| X Open Hub | XTB Limited | Financial Conduct Authority (UK) 522157 · authorised · checked 2026-09 Nguồn | not yet rated |
Cách mở một hồ sơ
Mở hồ sơ từ giấy phép
Cùng quy tắc với mọi lần kiểm tra sổ đăng ký trên trang này: số giấy phép là điểm neo. Nếu không chốt được số hay tên pháp nhân, hồ sơ không được mở.
Tách tuyên bố thành hai ngăn
Phần đối tác kiểm chứng được (sàn có tên, ranh giới đo lường công bố, TCA xuất được) vào một ngăn. Phần chỉ sàn tự đo (số LP, tỷ lệ khớp lệnh) ở ngăn kia, dán nhãn rõ ràng.
Nêu rủi ro dư lại như sự kiện, có nguồn
Tuổi, cấp và tự đo không phải cáo buộc — chúng là sự kiện đối tác mang vào onboarding. Mỗi rủi ro dư lại trong hồ sơ nêu nguồn, đúng như một cảnh báo.
Kết thúc bằng kế hoạch xác minh
Hồ sơ không thể nói cho đối tác biết cần kiểm tra gì trong UAT là thông cáo báo chí. Mọi hồ sơ ở đây kết thúc bằng kế hoạch: sandbox, TCA từ lưu lượng của mình, độ phủ drop-copy, mark-up thống nhất trong ISA.
Các hồ sơ
Drovix —
Drovix (MU) Ltd · ·