Sổ đăng ký thực thể
Một thương hiệu môi giới không phải là một công ty. Đằng sau hầu hết các tên dưới đây là nhiều pháp nhân tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau, và chỉ một trong số đó là công ty trên hợp đồng khách hàng của bạn. Sổ đăng ký này phân tách từng thương hiệu theo từng pháp nhân, in số giấy phép hoặc đăng ký như đã công bố, và liên kết đến nguồn trên mỗi dòng.
- công ty trong hồ sơ
- 279
- hồ sơ pháp nhân đã xác định
- 202
- với khoảng trống về quyền tài phán
- 74
- các hàng chỉ đăng ký
- 17
- kiểm tra lần cuối
- 2026-10
- đồng bộ sổ đăng ký
- 2026-11-05
Các cặp tên pháp nhân/khu vực tài phán đã công bố, loại trùng giữa giấy phép. Đây là hồ sơ đã xác định, không phải tổng chính xác các công ty pháp lý riêng biệt. 200 công ty có thông tin nhận dạng chưa đầy đủ; chưa có tổng pháp nhân chính xác.
Những điều này như thế nào 279 các hồ sơ được xếp hạng
Chip bốn cấp độ tương tự như phần còn lại của danh bạ. Số liệu được cập nhật liên tục.
- Cảnh báo14công ty trong hồ sơ
CÓ THÔNG BÁO ĐÃ CÔNG BỐ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ
Một cơ quan quản lý được nêu tên đã công bố thông báo hoặc mục trong danh sách cảnh báo về công ty này. Sổ đăng ký trích lại đúng tuyên bố của cơ quan đó cùng ngày công bố và liên kết tới văn bản, và không đưa ra nhận định nào ngoài điều đó.
- Thận trọng30công ty trong hồ sơ
KHÔNG CÓ PHÁP NHÂN CẤP 1 TRONG HỒ SƠ
Mọi pháp nhân chúng tôi tìm được của công ty này đều ở nước ngoài hoặc chỉ là đăng ký doanh nghiệp chứ không phải giấy phép tài chính. Chưa cơ quan quản lý nào công bố gì về công ty; đây là sổ đăng ký ghi nhận việc thiếu giám sát Cấp 1, không phải một cáo buộc.
- Thận trọng87công ty trong hồ sơ
CÓ GIẤY PHÉP — KÈM LƯU Ý CẤU TRÚC
Tập đoàn có một giấy phép mà chúng tôi xác minh được, nhưng hồ sơ cho thấy một lưu ý bạn cần đọc: một pháp nhân ở nước ngoài trong cùng cấu trúc, một đăng ký không phải giấy phép tài chính, hoặc đòn bẩy cao hơn nhiều so với mức trần bán lẻ Cấp 1.
- Đã xác minh11công ty trong hồ sơ
ĐÃ XÁC NHẬN GIÁM SÁT CẤP 1
Ít nhất một pháp nhân trong cấu trúc của công ty được tìm thấy trên sổ đăng ký công khai của một cơ quan Cấp 1 vào ngày kiểm tra gần nhất, và pháp nhân mà khách hàng bán lẻ được mở tài khoản nằm trong phạm vi đó.
Sổ đăng ký đầy đủ
Ưu tiên ít được giám sát nhất. Mở hồ sơ để xem bảng giấy phép từng pháp nhân và các liên kết nguồn.
| Công ty | Trạng thái | Mã số đăng ký | Thực thể | Cấp độ tốt nhất | Được giám sát bởi | Các khu vực pháp lý | Khoảng trống | Cập nhật lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decode GlobalPort Vila, Vanuatu | Cảnh báo | BW-4055 | 3 | T1 | ASIC · VFSC · FSC Mauritius | Australia · Vanuatu · Mauritius | có | 2026-08-10 |
Derivchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Cảnh báo | BW-4056 | 7 | T2 | MFSA · BVI FSC · CIMA · FSC Mauritius · VFSC · Labuan FSA | Malta · British Virgin Islands · Cayman Islands · Mauritius · Vanuatu · Malaysia (Labuan) · Saint Vincent and the Grenadines | có | 2026-08-10 |
InstaForexchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Cảnh báo | BW-4008 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | — | 2026-08-10 |
| Kwakol Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Cảnh báo | BW-4125 | 1 | — | không có pháp nhân được giám sát nào trong hồ sơ | Nigeria (marketing claims US/HK/NG/AU offices) | có | 2026-09-02 |
M4Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Cảnh báo | BW-4083 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · SC | — | 2026-10 |
One Financial MarketsLondon, UK | Cảnh báo | BW-4087 | 1 | T1 | FCA | UK | có | 2026-08-10 |
| Sway MarketsKingstown, Saint Vincent and the Grenadines | Cảnh báo | BW-4021 | 2 | — | ASIC (company register — deregistered; ABN cancelled 25 Jun 2025) | Saint Vincent and the Grenadines · Australia | có | 2026-08-10 |
| T4TradeIle du Port, Office No. B3, 3rd Floor, Azores Building, Mahe, Seychelles | Cảnh báo | BW-4128 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | có | 2026-09-02 |
TaurexLondon, United Kingdom | Cảnh báo | BW-4096 | 5 | T1 | FCA · FSA Seychelles · Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · Bank of Sierra Leone | United Kingdom · Seychelles · United Arab Emirates · Sierra Leone · Saint Vincent and the Grenadines | có | 2026-08-10 |
TIOmarketsLondon, Vương quốc Anh | Cảnh báo | BW-4014 | 4 | T1 | FCA · FSA Seychelles · MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | United Kingdom · Seychelles · Union of the Comoros · Saint Vincent and the Grenadines | có | 2026-08-10 |
Trading 212chưa xác minh địa chỉ đăng ký | Cảnh báo | BW-4101 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
VT Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Cảnh báo | BW-4105 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
| Zero MarketsSydney, Australia | Cảnh báo | BW-4109 | 3 | T1 | ASIC · FMA New Zealand (FSP register) · FSC Mauritius | Australia · New Zealand · Mauritius | có | 2026-08-10 |
| AAAFxAthens, Greece | Thận trọng | BW-4017 | 2 | T2 | HCMC · FSCA | Greece · South Africa | có | 2026-09-02 |
| Alchemy Markets (Malta)CT House, Office 2C, Providence, Mahe, Seychelles | Thận trọng | BW-4112 | 2 | T2 | MFSA · FSA Seychelles | Malta · Seychelles | có | 2026-09-02 |
AlpariFomboni, Island of Mohéli, Comoros (registered office of the operating entity) | Thận trọng | BW-4023 | 1 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mohéli) | có | 2026-08-10 |
AMarketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4047 | 3 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mwali) · Cook Islands · St Vincent and the Grenadines | có | 2026-08-10 |
| Axiorychưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4049 | 2 | T3 | FSC Belize · FSC Mauritius | Belize · Mauritius | có | 2026-08-10 |
| DeltaStockSofia, Bulgaria (6 Korab Planina Street; UIC 128042807) | Thận trọng | BW-4116 | 1 | T2 | FSC Bulgaria | Bulgaria | có | 2026-09-02 |
Errantechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4062 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| EurotraderLimassol, Cyprus (nhóm); địa chỉ trụ sở hiện tại: 3 Emerald Park, Trianon, Quatre Bornes, Mauritius | Thận trọng | BW-4005 | 2 | T2 | CySEC · FSC Mauritius | Cyprus · Mauritius | có | 2026-09-02 |
Exclusive MarketsMahe, Seychelles | Thận trọng | BW-4063 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | có | 2026-08-10 |
FBSThành phố Belize, Belize | Thận trọng | BW-4064 | 2 | T2 | CySEC · FSC Belize | Cyprus · Belize | có | 2026-08-10 |
| FondexLimassol, Cyprus | Thận trọng | BW-4065 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | có | 2026-08-10 |
FreshForexKingstown, St Vincent and the Grenadines (registered office) | Thận trọng | BW-4016 | 1 | — | không có pháp nhân được giám sát nào trong hồ sơ | St Vincent and the Grenadines | có | 2026-08-10 |
| FXCCchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4118 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| FXGMNicosia, Cyprus (per company profile; Limassol not excluded - both reported) | Thận trọng | BW-4119 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | có | 2026-09-02 |
| FXPIGPort Vila, Republic of Vanuatu (Level 2 Transpacific Haus, Lini Highway - own site footer) | Thận trọng | BW-4120 | 1 | T3 | VFSC | Vanuatu | có | 2026-09-02 |
| Global GTchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4121 | 2 | T2 | FSCA · FSA Seychelles | South Africa · Seychelles | có | 2026-09-02 |
Grand CapitalMahé, Seychelles | Thận trọng | BW-4072 | 1 | T3 | MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | Union of the Comoros | có | 2026-08-10 |
| Gulf BrokersMahe, Seychelles | Thận trọng | BW-4037 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | có | 2026-08-10 |
| iFOREXchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4122 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| JFD BrokersLimassol, Cyprus (70 Kyrillou Loukareos, KAKOS PREMIER TOWER, 4156 Limassol) | Thận trọng | BW-4124 | 2 | T2 | CySEC · VFSC | Cyprus · Vanuatu | có | 2026-09-02 |
JustMarketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4079 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
| Khwezi TradeCape Town, South Africa (Office 1801B, 18th Floor Portside Tower, 4 Bree Street) | Thận trọng | BW-4012 | 1 | T2 | FSCA | South Africa | có | 2026-09-02 |
Land PrimeKingstown, St Vincent and the Grenadines | Thận trọng | BW-4044 | 2 | T3 | FSC Mauritius | Mauritius · St Vincent and the Grenadines | có | 2026-08-10 |
| LegacyFX47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Larnaca, Cyprus | Thận trọng | BW-4126 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | có | 2026-09-02 |
| Markets4you (formerly Forex4you)Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Thận trọng | BW-4066 | 2 | T3 | FSC British Virgin Islands · FSC Mauritius | British Virgin Islands · Mauritius | có | 2026-08-10 |
| Milton Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4026 | 2 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles · Saint Lucia | có | 2026-08-10 |
| NAGAchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4084 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
NordFXRodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (registered office) | Thận trọng | BW-4022 | 3 | T3 | FSA Seychelles · FSC Mauritius | Saint Lucia · Seychelles · Mauritius | có | 2026-08-10 |
Scope Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4090 | 6 | T2 | CySEC · FSA Seychelles · FSC Mauritius · FSCA South Africa · FSC Belize · CMA Kenya | Cyprus · Seychelles · Mauritius · South Africa · Belize · Kenya | có | 2026-08-10 |
SkillingCyprus | Thận trọng | BW-4091 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | có | 2026-08-10 |
ThreeTraderPort Vila, Vanuatu | Thận trọng | BW-4024 | 2 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · FSC Mauritius | Vanuatu · Mauritius | có | 2026-08-10 |
TitanFXPort Vila, Vanuatu | Thận trọng | BW-4098 | 3 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · BVI Financial Services Commission · FSC Mauritius | Vanuatu · British Virgin Islands · Mauritius | có | 2026-08-10 |
| TopFXKSENOS Building, Office 502, Troodous 2, Agios Athanasios, 4105 Limassol, Cyprus | Thận trọng | BW-4034 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | có | 2026-09-02 |
Weltradechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4106 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
Windsor Brokerschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4107 | 1 | T2 | Capital Markets Authority (Kenya) | KE | — | 2026-10 |
| XGLOBAL MarketsLimassol, Cyprus (162 Fragklinou Rousvelt, 1st & 2nd Floors, 3045) | Thận trọng | BW-4013 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | có | 2026-09-02 |
| XtradeSofia, Bulgaria (EU entity Up Trend Ltd, UIC 121527003; group footer also lists a Cape Town office) | Thận trọng | BW-4131 | 5 | T2 | FSC Bulgaria · FSC Belize · FSA Seychelles · FSCA · Offshore Finance Authority of Anjouan (Comoros) | Bulgaria · Belize · Seychelles · South Africa · Anjouan, Union of Comoros | có | 2026-09-02 |
ActivTradeschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4046 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| ACY Securitieschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4110 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
| AETOS Capital GroupLevel 15, 122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060, Australia | Thận trọng | BW-4111 | 3 | T1 | ASIC · FCA · CIMA | Australia · United Kingdom · Cayman Islands | có | 2026-09-02 |
| ATC Brokerschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4113 | 3 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cayman Islands Monetary Authority · Financial Services Authority (Seychelles) | GB · KY · SC | — | 2026-10 |
ATFXchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4048 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| AUS Globalchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4114 | 5 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · SCA (UAE) · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Mauritius | có | 2026-09-02 |
| AvaTradechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4140 | 1 | T1 | Central Bank of Ireland | IE | — | 2026-10 |
Axichưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4042 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
BlackBull MarketsAuckland, New Zealand | Thận trọng | BW-4036 | 2 | T2 | FMA New Zealand · FSA Seychelles | New Zealand · Seychelles | có | 2026-08-10 |
Blueberry (formerly Blueberry Markets)Sydney, Australia | Thận trọng | BW-4050 | 3 | T1 | ASIC · FSC Mauritius · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Australia · Mauritius · Vanuatu | có | 2026-08-10 |
Capital.comchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4051 | 3 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | AU · CY · GB | — | 2026-09 |
Century FinancialDubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Thận trọng | BW-4006 | 1 | T2 | SCA (UAE Securities and Commodities Authority / Capital Market Authority) | United Arab Emirates | — | 2026-08-10 |
| City Credit CapitalLondon, United Kingdom | Thận trọng | BW-4115 | 1 | — | FCA | United Kingdom | có | 2026-09-02 |
| CommexFX249, 28th October Str, Lophitis Business Centre, 4th floor, CY-3035 Limassol, Cyprus | Thận trọng | BW-4011 | 1 | — | CySEC | Cyprus | có | 2026-09-02 |
CPT MarketsLondon, UK | Thận trọng | BW-4002 | 4 | T1 | FCA · FSC Belize · FSCA South Africa · Capital Market Authority, UAE (as named by the broker) | UK · Belize · South Africa · United Arab Emirates | có | 2026-08-10 |
D Prime (formerly Doo Prime)chưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4057 | 5 | T1 | FCA · ASIC · SEC / FINRA (US broker-dealer, group affiliate) · FSA Seychelles · VFSC | United Kingdom · Australia · United States · Seychelles · Vanuatu | có | 2026-08-10 |
DukascopyGeneva, Switzerland | Thận trọng | BW-4058 | 2 | T1 | FINMA · Latvijas Banka (Bank of Latvia) | Switzerland · Latvia | có | 2026-08-10 |
easyMarketsLimassol, Cyprus | Thận trọng | BW-4059 | 4 | T1 | CySEC · ASIC · FSA Seychelles · BVI FSC | Cyprus · Australia · Seychelles · British Virgin Islands | có | 2026-08-10 |
Eightcapchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4060 | 4 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | AU · CY · GB · SC | — | 2026-10 |
Equitichưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4061 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
eTorochưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4138 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
Exnesschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4139 | 3 | T2 | Vanuatu Financial Services Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · British Virgin Islands Financial Services Commission | VU · CY · VG | — | 2026-10 |
| FOREX.comNew Jersey, USA (StoneX) | Thận trọng | BW-4136 | 5 | T1 | CFTC/NFA · FCA · ASIC · CIRO · CIMA | USA · UK · Australia · Canada · Cayman | có | 2026-08-31 |
FortradeLondon, United Kingdom | Thận trọng | BW-4067 | 6 | T1 | FCA · CIRO · ASIC · CySEC · DFSA · FSC Mauritius | United Kingdom · Canada · Australia · Cyprus · United Arab Emirates · Mauritius | có | 2026-08-10 |
| FP Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4068 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Fusion MarketsMelbourne, Australia | Thận trọng | BW-4069 | 3 | T1 | ASIC · FSA Seychelles · VFSC | Australia · Seychelles · Vanuatu | có | 2026-08-10 |
| FXCMchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4070 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| FXDDchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4045 | 1 | — | MFSA | Malta | có | 2026-09-02 |
FXGT.comMahé, Seychelles | Thận trọng | BW-4035 | 3 | T2 | FSA Seychelles · FSCA · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Seychelles · South Africa · Vanuatu | có | 2026-08-10 |
FXOpenchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4028 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cyprus Securities and Exchange Commission | GB · CY | — | 2026-10 |
FXPRIMUSchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4015 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Polish Financial Supervision Authority | CY · PL | — | 2026-10 |
FxPro Global Markets Limitedchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4137 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 |
| FXTMchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4009 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| GKFX / GKEuropechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4038 | 2 | T2 | MFSA · FCA | Malta · United Kingdom | có | 2026-09-02 |
Global Primechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4071 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
GO Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4033 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Hantec Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4073 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
HF Markets (SV) Ltdchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4074 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | KE · CY · GB | — | 2026-09 |
HYCMchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4075 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
IC Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4133 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
| INFINOXchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4123 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| IQ OptionLimassol, Cyprus | Thận trọng | BW-4018 | 2 | T2 | CySEC | Cyprus · Antigua and Barbuda | có | 2026-08-10 |
IronFXLimassol, Cyprus (registered address of Notesco Financial Services Limited: Iapetou 2, 4101 Limassol) | Thận trọng | BW-4078 | 4 | T1 | FCA · CySEC · FSC British Virgin Islands | United Kingdom · Cyprus · Bermuda · British Virgin Islands | có | 2026-08-10 |
Key To Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4080 | 2 | T3 | FSC Mauritius · FCA (permissions no longer active) | Mauritius · UK | có | 2026-08-10 |
| KVB Kunlun (KVB)Hong Kong (KVB Kunlun Financial Group Limited) | Thận trọng | BW-4004 | 2 | T1 | ASIC · BAPPEBTI | Australia · Indonesia | có | 2026-09-02 |
| Libertexchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4041 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
LiteFinancechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4081 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Markets.comchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4003 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Moneta Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4010 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
Octachưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4086 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| OneRoyalchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4127 | 4 | T1 | ASIC · CySEC · VFSC | Australia · Cyprus · Vanuatu · Saint Vincent and the Grenadines | có | 2026-09-02 |
| Orbexchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4029 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Pepperstone Markets Limitedchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4132 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Financial Conduct Authority (UK) · Securities Commission of The Bahamas | KE · GB · BS | — | 2026-10 |
| Thận trọng | BW-4141 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 | |
PU Primechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4088 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Purple Tradingchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4043 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
RoboForexBelize City, Belize | Thận trọng | BW-4031 | 2 | T2 | FSC Belize · CySEC | Belize · Cyprus | có | 2026-08-10 |
Squared FinancialLimassol, Cyprus | Thận trọng | BW-4093 | 2 | — | CySEC (licence under voluntary renunciation) | Cyprus · Seychelles | có | 2026-08-10 |
STARTRADERMahé, Seychelles | Thận trọng | BW-4019 | 7 | T1 | FSA Seychelles · FSCA · ASIC · CMA (UAE) · FSC Mauritius · FCA | Seychelles · South Africa · Australia · United Arab Emirates · Mauritius · United Kingdom · Cyprus | có | 2026-08-10 |
TF Global Markets (STL) Limitedchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4097 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Tickmill Ltdchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4020 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · GB · SC | — | 2026-09 |
TMGMchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4039 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Trade Nationchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4099 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| TRADE.comchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4129 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| Traders Trustchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4100 | 2 | T3 | FSA Seychelles · CySEC (licence surrendered — voluntary renunciation) | Seychelles · Cyprus | có | 2026-08-10 |
| Trive Financialchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4102 | 5 | T2 | FSC Mauritius · FSCA South Africa · MFSA Malta · ASIC · FSC British Virgin Islands | Mauritius · South Africa · Malta · Australia · British Virgin Islands | có | 2026-08-10 |
| UFXLimassol, Cyprus (former) | Thận trọng | BW-4130 | 1 | — | CySEC | Cyprus | có | 2026-09-02 |
Ultima MarketsMauritius | Thận trọng | BW-4007 | 4 | T1 | FSC Mauritius · FSCA · FCA | Mauritius · South Africa · United Kingdom · Estonia | có | 2026-08-10 |
ValutradesLondon, UK | Thận trọng | BW-4103 | 2 | T1 | FCA · FSA Seychelles | UK · Seychelles | có | 2026-08-10 |
Vantagechưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4104 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
XM Global Limitedchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4134 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| XS.comEden Island, Seychelles | Thận trọng | BW-4108 | 7 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · UAE Securities and Commodities Authority (SCA) · FSA Seychelles · Labuan FSA · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Seychelles · Malaysia (Labuan) · Mauritius | có | 2026-08-10 |
Admiralschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4027 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Dutch Authority for the Financial Markets | CY · NL | — | 2026-10 |
ADSSAbu Dhabi, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Đã xác minh | BW-4040 | 2 | T2 | Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · FCA (authorisation ended) | United Arab Emirates · United Kingdom | — | 2026-08-10 |
| Charles Schwab Futures and ForexHoa Kỳ | Đã xác minh | BW-4052 | 1 | T1 | CFTC / NFA | United States | có | 2026-08-10 |
| City Indexchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4053 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
CMC Marketschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4054 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Fineco BankReggio Emilia / Milan, Italy (registered office Piazza Durante 11, Milan) | Đã xác minh | BW-4117 | 3 | T1 | Bank of Italy · FCA · PRA | Italy · United Kingdom | có | 2026-09-02 |
IG GroupLondon, UK | Đã xác minh | BW-4076 | 7 | T1 | FCA · BaFin · FINMA · ASIC · MAS · NFA/CFTC | UK · Germany · Switzerland · Australia · Singapore · USA | có | 2026-08-10 |
Interactive Brokerschưa xác minh địa chỉ đăng ký | Đã xác minh | BW-4077 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Securities and Exchange Commission (US) | GB · US | — | 2026-10 |
IUX.comchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Đã xác minh | BW-4001 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
LMAX Globalchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4082 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Australian Securities and Investments Commission | CY · GB · AU | — | 2026-10 |
NinjaTraderchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4085 | 1 | T1 | National Futures Association (US) | US | — | 2026-10 |
OANDAchưa xác minh địa chỉ đăng ký | Thận trọng | BW-4135 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Rakuten Securities AustraliaSydney, Australia | Đã xác minh | BW-4030 | 1 | T1 | ASIC | Australia | — | 2026-08-10 |
