Registro de Entidades
Una marca de bróker no es una empresa. Detrás de la mayoría de los nombres a continuación existen varias entidades legales en diversas jurisdicciones, y solo una de ellas es la empresa de su contrato de cliente. Este registro desglosa cada marca entidad por entidad, imprime el número de licencia o registro tal como se publicó, y enlaza la fuente en cada fila.
- empresas registradas
- 279
- registros de entidades identificados
- 202
- con una brecha de jurisdicción
- 74
- filas solo de registro
- 17
- última verificación
- 2026-10
- sincronización del registro
- 2026-11-05
Pares publicados de nombre de entidad/jurisdicción, sin duplicados entre licencias. Son registros identificados, no un total exacto de empresas jurídicas distintas. 200 firmas tienen identidad incompleta; no hay un total exacto de entidades jurídicas.
Cómo estos 279 los registros se califican
El mismo chip de cuatro niveles que el resto del registro. Las cifras se actualizan en tiempo real.
- Advertencia14empresas registradas
AVISO PUBLICADO POR UN REGULADOR EN EL EXPEDIENTE
Un regulador identificado ha publicado un aviso o una entrada en una lista de alertas sobre esta empresa. El registro reproduce la declaración de esa autoridad con su fecha de publicación y un enlace al documento, y no adopta ninguna postura más allá.
- Precaución30empresas registradas
NINGUNA ENTIDAD DE NIVEL 1 REGISTRADA
Todas las entidades que pudimos localizar de esta empresa están en jurisdicciones offshore o son registros mercantiles, no licencias financieras. Ningún regulador ha publicado nada sobre la empresa; es el registro señalando la ausencia de supervisión de Nivel 1, no una acusación.
- Precaución87empresas registradas
CON LICENCIA — CON UNA SALVEDAD ESTRUCTURAL
El grupo tiene una licencia que pudimos verificar, pero la ficha muestra una salvedad que debes leer: una entidad offshore en la misma estructura, un registro que no es una licencia financiera o un apalancamiento muy superior a los topes minoristas de Nivel 1.
- Verificado11empresas registradas
SUPERVISIÓN DE NIVEL 1 CONFIRMADA
Al menos una entidad de la estructura de la empresa figuraba en el registro público de una autoridad de Nivel 1 en la fecha de la última comprobación, y la entidad en la que se da de alta al cliente minorista está cubierta por ella.
Registro completo
Menos supervisados primero. Consulte el registro para la tabla de licencias por entidad y sus enlaces de origen.
| Empresa | Estado | ID de registro | Entidades | Mejor nivel | Supervisado por | Jurisdicciones | Brecha | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decode GlobalPort Vila, Vanuatu | Advertencia | BW-4055 | 3 | T1 | ASIC · VFSC · FSC Mauritius | Australia · Vanuatu · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
Derivdomicilio social no verificado | Advertencia | BW-4056 | 7 | T2 | MFSA · BVI FSC · CIMA · FSC Mauritius · VFSC · Labuan FSA | Malta · British Virgin Islands · Cayman Islands · Mauritius · Vanuatu · Malaysia (Labuan) · Saint Vincent and the Grenadines | sí | 2026-08-10 |
InstaForexdomicilio social no verificado | Advertencia | BW-4008 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | — | 2026-08-10 |
| Kwakol Marketsdomicilio social no verificado | Advertencia | BW-4125 | 1 | — | ninguna entidad supervisada registrada | Nigeria (marketing claims US/HK/NG/AU offices) | sí | 2026-09-02 |
M4Marketsdomicilio social no verificado | Advertencia | BW-4083 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · SC | — | 2026-10 |
One Financial MarketsLondon, UK | Advertencia | BW-4087 | 1 | T1 | FCA | UK | sí | 2026-08-10 |
| Sway MarketsKingstown, Saint Vincent and the Grenadines | Advertencia | BW-4021 | 2 | — | ASIC (company register — deregistered; ABN cancelled 25 Jun 2025) | Saint Vincent and the Grenadines · Australia | sí | 2026-08-10 |
| T4TradeIle du Port, Office No. B3, 3rd Floor, Azores Building, Mahe, Seychelles | Advertencia | BW-4128 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | sí | 2026-09-02 |
TaurexLondon, United Kingdom | Advertencia | BW-4096 | 5 | T1 | FCA · FSA Seychelles · Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · Bank of Sierra Leone | United Kingdom · Seychelles · United Arab Emirates · Sierra Leone · Saint Vincent and the Grenadines | sí | 2026-08-10 |
TIOmarketsLondres, Reino Unido | Advertencia | BW-4014 | 4 | T1 | FCA · FSA Seychelles · MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | United Kingdom · Seychelles · Union of the Comoros · Saint Vincent and the Grenadines | sí | 2026-08-10 |
Trading 212domicilio social no verificado | Advertencia | BW-4101 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
VT Marketsdomicilio social no verificado | Advertencia | BW-4105 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
| Zero MarketsSydney, Australia | Advertencia | BW-4109 | 3 | T1 | ASIC · FMA New Zealand (FSP register) · FSC Mauritius | Australia · New Zealand · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
| AAAFxAthens, Greece | Precaución | BW-4017 | 2 | T2 | HCMC · FSCA | Greece · South Africa | sí | 2026-09-02 |
| Alchemy Markets (Malta)CT House, Office 2C, Providence, Mahe, Seychelles | Precaución | BW-4112 | 2 | T2 | MFSA · FSA Seychelles | Malta · Seychelles | sí | 2026-09-02 |
AlpariFomboni, Island of Mohéli, Comoros (registered office of the operating entity) | Precaución | BW-4023 | 1 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mohéli) | sí | 2026-08-10 |
AMarketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4047 | 3 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mwali) · Cook Islands · St Vincent and the Grenadines | sí | 2026-08-10 |
| Axiorydomicilio social no verificado | Precaución | BW-4049 | 2 | T3 | FSC Belize · FSC Mauritius | Belize · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
| DeltaStockSofia, Bulgaria (6 Korab Planina Street; UIC 128042807) | Precaución | BW-4116 | 1 | T2 | FSC Bulgaria | Bulgaria | sí | 2026-09-02 |
Errantedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4062 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| EurotraderLimassol, Cyprus (group); current site HQ block: 3 Emerald Park, Trianon, Quatre Bornes, Mauritius | Precaución | BW-4005 | 2 | T2 | CySEC · FSC Mauritius | Cyprus · Mauritius | sí | 2026-09-02 |
Exclusive MarketsMahe, Seychelles | Precaución | BW-4063 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | sí | 2026-08-10 |
FBSBelize City, Belize | Precaución | BW-4064 | 2 | T2 | CySEC · FSC Belize | Cyprus · Belize | sí | 2026-08-10 |
| FondexLimassol, Cyprus | Precaución | BW-4065 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | sí | 2026-08-10 |
FreshForexKingstown, St Vincent and the Grenadines (registered office) | Precaución | BW-4016 | 1 | — | ninguna entidad supervisada registrada | St Vincent and the Grenadines | sí | 2026-08-10 |
| FXCCdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4118 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| FXGMNicosia, Cyprus (per company profile; Limassol not excluded - both reported) | Precaución | BW-4119 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | sí | 2026-09-02 |
| FXPIGPort Vila, Republic of Vanuatu (Level 2 Transpacific Haus, Lini Highway - own site footer) | Precaución | BW-4120 | 1 | T3 | VFSC | Vanuatu | sí | 2026-09-02 |
| Global GTdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4121 | 2 | T2 | FSCA · FSA Seychelles | South Africa · Seychelles | sí | 2026-09-02 |
Grand CapitalMahé, Seychelles | Precaución | BW-4072 | 1 | T3 | MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | Union of the Comoros | sí | 2026-08-10 |
| Gulf BrokersMahe, Seychelles | Precaución | BW-4037 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | sí | 2026-08-10 |
| iFOREXdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4122 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| JFD BrokersLimassol, Cyprus (70 Kyrillou Loukareos, KAKOS PREMIER TOWER, 4156 Limassol) | Precaución | BW-4124 | 2 | T2 | CySEC · VFSC | Cyprus · Vanuatu | sí | 2026-09-02 |
JustMarketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4079 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
| Khwezi TradeCape Town, South Africa (Office 1801B, 18th Floor Portside Tower, 4 Bree Street) | Precaución | BW-4012 | 1 | T2 | FSCA | South Africa | sí | 2026-09-02 |
Land PrimeKingstown, St Vincent and the Grenadines | Precaución | BW-4044 | 2 | T3 | FSC Mauritius | Mauritius · St Vincent and the Grenadines | sí | 2026-08-10 |
| LegacyFX47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Larnaca, Cyprus | Precaución | BW-4126 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | sí | 2026-09-02 |
| Markets4you (formerly Forex4you)Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Precaución | BW-4066 | 2 | T3 | FSC British Virgin Islands · FSC Mauritius | British Virgin Islands · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
| Milton Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4026 | 2 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles · Saint Lucia | sí | 2026-08-10 |
| NAGAdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4084 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
NordFXRodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (registered office) | Precaución | BW-4022 | 3 | T3 | FSA Seychelles · FSC Mauritius | Saint Lucia · Seychelles · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
Scope Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4090 | 6 | T2 | CySEC · FSA Seychelles · FSC Mauritius · FSCA South Africa · FSC Belize · CMA Kenya | Cyprus · Seychelles · Mauritius · South Africa · Belize · Kenya | sí | 2026-08-10 |
SkillingCyprus | Precaución | BW-4091 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | sí | 2026-08-10 |
ThreeTraderPort Vila, Vanuatu | Precaución | BW-4024 | 2 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · FSC Mauritius | Vanuatu · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
TitanFXPort Vila, Vanuatu | Precaución | BW-4098 | 3 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · BVI Financial Services Commission · FSC Mauritius | Vanuatu · British Virgin Islands · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
| TopFXKSENOS Building, Office 502, Troodous 2, Agios Athanasios, 4105 Limassol, Cyprus | Precaución | BW-4034 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | sí | 2026-09-02 |
Weltradedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4106 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
Windsor Brokersdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4107 | 1 | T2 | Capital Markets Authority (Kenya) | KE | — | 2026-10 |
| XGLOBAL MarketsLimassol, Cyprus (162 Fragklinou Rousvelt, 1st & 2nd Floors, 3045) | Precaución | BW-4013 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | sí | 2026-09-02 |
| XtradeSofia, Bulgaria (EU entity Up Trend Ltd, UIC 121527003; group footer also lists a Cape Town office) | Precaución | BW-4131 | 5 | T2 | FSC Bulgaria · FSC Belize · FSA Seychelles · FSCA · Offshore Finance Authority of Anjouan (Comoros) | Bulgaria · Belize · Seychelles · South Africa · Anjouan, Union of Comoros | sí | 2026-09-02 |
ActivTradesdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4046 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| ACY Securitiesdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4110 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
| AETOS Capital GroupLevel 15, 122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060, Australia | Precaución | BW-4111 | 3 | T1 | ASIC · FCA · CIMA | Australia · United Kingdom · Cayman Islands | sí | 2026-09-02 |
| ATC Brokersdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4113 | 3 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cayman Islands Monetary Authority · Financial Services Authority (Seychelles) | GB · KY · SC | — | 2026-10 |
ATFXdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4048 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| AUS Globaldomicilio social no verificado | Precaución | BW-4114 | 5 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · SCA (UAE) · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Mauritius | sí | 2026-09-02 |
| AvaTradedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4140 | 1 | T1 | Central Bank of Ireland | IE | — | 2026-10 |
Axidomicilio social no verificado | Precaución | BW-4042 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
BlackBull MarketsAuckland, New Zealand | Precaución | BW-4036 | 2 | T2 | FMA New Zealand · FSA Seychelles | New Zealand · Seychelles | sí | 2026-08-10 |
Blueberry (formerly Blueberry Markets)Sydney, Australia | Precaución | BW-4050 | 3 | T1 | ASIC · FSC Mauritius · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Australia · Mauritius · Vanuatu | sí | 2026-08-10 |
Capital.comdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4051 | 3 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | AU · CY · GB | — | 2026-09 |
Century FinancialDubái, Emiratos Árabes Unidos | Precaución | BW-4006 | 1 | T2 | SCA (UAE Securities and Commodities Authority / Capital Market Authority) | United Arab Emirates | — | 2026-08-10 |
| City Credit CapitalLondon, United Kingdom | Precaución | BW-4115 | 1 | — | FCA | United Kingdom | sí | 2026-09-02 |
| CommexFX249, 28th October Str, Lophitis Business Centre, 4th floor, CY-3035 Limassol, Cyprus | Precaución | BW-4011 | 1 | — | CySEC | Cyprus | sí | 2026-09-02 |
CPT MarketsLondon, UK | Precaución | BW-4002 | 4 | T1 | FCA · FSC Belize · FSCA South Africa · Capital Market Authority, UAE (as named by the broker) | UK · Belize · South Africa · United Arab Emirates | sí | 2026-08-10 |
D Prime (formerly Doo Prime)domicilio social no verificado | Precaución | BW-4057 | 5 | T1 | FCA · ASIC · SEC / FINRA (US broker-dealer, group affiliate) · FSA Seychelles · VFSC | United Kingdom · Australia · United States · Seychelles · Vanuatu | sí | 2026-08-10 |
DukascopyGeneva, Switzerland | Precaución | BW-4058 | 2 | T1 | FINMA · Latvijas Banka (Bank of Latvia) | Switzerland · Latvia | sí | 2026-08-10 |
easyMarketsLimassol, Cyprus | Precaución | BW-4059 | 4 | T1 | CySEC · ASIC · FSA Seychelles · BVI FSC | Cyprus · Australia · Seychelles · British Virgin Islands | sí | 2026-08-10 |
Eightcapdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4060 | 4 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | AU · CY · GB · SC | — | 2026-10 |
Equitidomicilio social no verificado | Precaución | BW-4061 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
eTorodomicilio social no verificado | Precaución | BW-4138 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
Exnessdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4139 | 3 | T2 | Vanuatu Financial Services Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · British Virgin Islands Financial Services Commission | VU · CY · VG | — | 2026-10 |
| FOREX.comNew Jersey, USA (StoneX) | Precaución | BW-4136 | 5 | T1 | CFTC/NFA · FCA · ASIC · CIRO · CIMA | USA · UK · Australia · Canada · Cayman | sí | 2026-08-31 |
FortradeLondon, United Kingdom | Precaución | BW-4067 | 6 | T1 | FCA · CIRO · ASIC · CySEC · DFSA · FSC Mauritius | United Kingdom · Canada · Australia · Cyprus · United Arab Emirates · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
| FP Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4068 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Fusion MarketsMelbourne, Australia | Precaución | BW-4069 | 3 | T1 | ASIC · FSA Seychelles · VFSC | Australia · Seychelles · Vanuatu | sí | 2026-08-10 |
| FXCMdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4070 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| FXDDdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4045 | 1 | — | MFSA | Malta | sí | 2026-09-02 |
FXGT.comMahé, Seychelles | Precaución | BW-4035 | 3 | T2 | FSA Seychelles · FSCA · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Seychelles · South Africa · Vanuatu | sí | 2026-08-10 |
FXOpendomicilio social no verificado | Precaución | BW-4028 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cyprus Securities and Exchange Commission | GB · CY | — | 2026-10 |
FXPRIMUSdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4015 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Polish Financial Supervision Authority | CY · PL | — | 2026-10 |
FxPro Global Markets Limiteddomicilio social no verificado | Precaución | BW-4137 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 |
| FXTMdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4009 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| GKFX / GKEuropedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4038 | 2 | T2 | MFSA · FCA | Malta · United Kingdom | sí | 2026-09-02 |
Global Primedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4071 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
GO Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4033 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Hantec Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4073 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
HF Markets (SV) Ltddomicilio social no verificado | Precaución | BW-4074 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | KE · CY · GB | — | 2026-09 |
HYCMdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4075 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
IC Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4133 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
| INFINOXdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4123 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| IQ OptionLimassol, Cyprus | Precaución | BW-4018 | 2 | T2 | CySEC | Cyprus · Antigua and Barbuda | sí | 2026-08-10 |
IronFXLimassol, Cyprus (registered address of Notesco Financial Services Limited: Iapetou 2, 4101 Limassol) | Precaución | BW-4078 | 4 | T1 | FCA · CySEC · FSC British Virgin Islands | United Kingdom · Cyprus · Bermuda · British Virgin Islands | sí | 2026-08-10 |
Key To Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4080 | 2 | T3 | FSC Mauritius · FCA (permissions no longer active) | Mauritius · UK | sí | 2026-08-10 |
| KVB Kunlun (KVB)Hong Kong (KVB Kunlun Financial Group Limited) | Precaución | BW-4004 | 2 | T1 | ASIC · BAPPEBTI | Australia · Indonesia | sí | 2026-09-02 |
| Libertexdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4041 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
LiteFinancedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4081 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Markets.comdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4003 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Moneta Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4010 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
Octadomicilio social no verificado | Precaución | BW-4086 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| OneRoyaldomicilio social no verificado | Precaución | BW-4127 | 4 | T1 | ASIC · CySEC · VFSC | Australia · Cyprus · Vanuatu · Saint Vincent and the Grenadines | sí | 2026-09-02 |
| Orbexdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4029 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Pepperstone Markets Limiteddomicilio social no verificado | Precaución | BW-4132 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Financial Conduct Authority (UK) · Securities Commission of The Bahamas | KE · GB · BS | — | 2026-10 |
| Precaución | BW-4141 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 | |
PU Primedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4088 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Purple Tradingdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4043 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
RoboForexBelize City, Belize | Precaución | BW-4031 | 2 | T2 | FSC Belize · CySEC | Belize · Cyprus | sí | 2026-08-10 |
Squared FinancialLimassol, Cyprus | Precaución | BW-4093 | 2 | — | CySEC (licence under voluntary renunciation) | Cyprus · Seychelles | sí | 2026-08-10 |
STARTRADERMahé, Seychelles | Precaución | BW-4019 | 7 | T1 | FSA Seychelles · FSCA · ASIC · CMA (UAE) · FSC Mauritius · FCA | Seychelles · South Africa · Australia · United Arab Emirates · Mauritius · United Kingdom · Cyprus | sí | 2026-08-10 |
TF Global Markets (STL) Limiteddomicilio social no verificado | Precaución | BW-4097 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Tickmill Ltddomicilio social no verificado | Precaución | BW-4020 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · GB · SC | — | 2026-09 |
TMGMdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4039 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Trade Nationdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4099 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| TRADE.comdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4129 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| Traders Trustdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4100 | 2 | T3 | FSA Seychelles · CySEC (licence surrendered — voluntary renunciation) | Seychelles · Cyprus | sí | 2026-08-10 |
| Trive Financialdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4102 | 5 | T2 | FSC Mauritius · FSCA South Africa · MFSA Malta · ASIC · FSC British Virgin Islands | Mauritius · South Africa · Malta · Australia · British Virgin Islands | sí | 2026-08-10 |
| UFXLimassol, Cyprus (former) | Precaución | BW-4130 | 1 | — | CySEC | Cyprus | sí | 2026-09-02 |
Ultima MarketsMauritius | Precaución | BW-4007 | 4 | T1 | FSC Mauritius · FSCA · FCA | Mauritius · South Africa · United Kingdom · Estonia | sí | 2026-08-10 |
ValutradesLondon, UK | Precaución | BW-4103 | 2 | T1 | FCA · FSA Seychelles | UK · Seychelles | sí | 2026-08-10 |
Vantagedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4104 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
XM Global Limiteddomicilio social no verificado | Precaución | BW-4134 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| XS.comEden Island, Seychelles | Precaución | BW-4108 | 7 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · UAE Securities and Commodities Authority (SCA) · FSA Seychelles · Labuan FSA · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Seychelles · Malaysia (Labuan) · Mauritius | sí | 2026-08-10 |
Admiralsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4027 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Dutch Authority for the Financial Markets | CY · NL | — | 2026-10 |
ADSSAbu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | Verificado | BW-4040 | 2 | T2 | Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · FCA (authorisation ended) | United Arab Emirates · United Kingdom | — | 2026-08-10 |
| Charles Schwab Futures and ForexEstados Unidos | Verificado | BW-4052 | 1 | T1 | CFTC / NFA | United States | sí | 2026-08-10 |
| City Indexdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4053 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
CMC Marketsdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4054 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Fineco BankReggio Emilia / Milan, Italy (registered office Piazza Durante 11, Milan) | Verificado | BW-4117 | 3 | T1 | Bank of Italy · FCA · PRA | Italy · United Kingdom | sí | 2026-09-02 |
IG GroupLondon, UK | Verificado | BW-4076 | 7 | T1 | FCA · BaFin · FINMA · ASIC · MAS · NFA/CFTC | UK · Germany · Switzerland · Australia · Singapore · USA | sí | 2026-08-10 |
Interactive Brokersdomicilio social no verificado | Verificado | BW-4077 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Securities and Exchange Commission (US) | GB · US | — | 2026-10 |
IUX.comdomicilio social no verificado | Verificado | BW-4001 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
LMAX Globaldomicilio social no verificado | Precaución | BW-4082 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Australian Securities and Investments Commission | CY · GB · AU | — | 2026-10 |
NinjaTraderdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4085 | 1 | T1 | National Futures Association (US) | US | — | 2026-10 |
OANDAdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4135 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Rakuten Securities AustraliaSídney, Australia | Verificado | BW-4030 | 1 | T1 | ASIC | Australia | — | 2026-08-10 |
Saxo BankHellerup (Copenhagen), Denmark | Verificado | BW-4089 | 6 | T1 | Danish FSA (Finanstilsynet) · FCA · FINMA · MAS · FSA Japan · ASIC | Denmark · UK · Switzerland · Singapore · Japan · Australia | sí | 2026-08-10 |
| Spreadexdomicilio social no verificado | Precaución | BW-4092 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
| Swissquotedomicilio social no verificado | Precaución | BW-4094 | 2 | T2 | Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spain) · Monetary Authority of Singapore | ES · SG | — | 2026-10 |
tastyfxChicago, Illinois, United States | Verificado | BW-4095 | 1 | T1 | CFTC / NFA | United States | sí | 2026-08-10 |
| TradeStation GlobalLondres, Reino Unido | Verificado | BW-4032 | 1 | T1 | FCA | United Kingdom | — | 2026-08-10 |
XTBVarsovia, Polonia | Verificado | BW-4025 | 3 | T1 | KNF · FCA · CySEC | Poland · UK · Cyprus | — | 2026-08-10 |
| Admiral Markets UK Ltddomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Magyar Nemzeti Bank (Hungary) | CY · GB · HU | — | 2026-09 |
| Afrifocus Securitiesdomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-09 |
| AJ Belldomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
| AKD Securitiesdomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 1 | — | Securities and Exchange Commission of Pakistan | PK | — | 2026-09 |
| Allaria Securitiesdomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 1 | T1 | Securities and Exchange Commission (US) | US | — | 2026-09 |
| Ally Investdomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 1 | T1 | Financial Industry Regulatory Authority (US) | US | — | 2026-09 |
| Alpha FXdomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
| AMP Futuresdomicilio social no verificado | Not yet assessed | — | 1 | T1 | National Futures Association (US) | US | — | 2026-10 |
