سجل الكيانات
العلامة التجارية للوسيط ليست شركة. خلف معظم الأسماء أدناه توجد كيانات قانونية متعددة في ولايات قضائية مختلفة، وواحد فقط منها هو الشركة المذكورة في اتفاقية العميل الخاصة بك. يقوم هذا السجل بتفصيل كل علامة تجارية كيانًا بكيان، ويطبع رقم الترخيص أو التسجيل كما هو منشور، ويربط المصدر في كل صف.
- شركات مسجلة
- 279
- سجلات كيانات محددة
- 202
- مع فجوة في الاختصاص القضائي
- 74
- صفوف التسجيل فقط
- 17
- آخر فحص
- 2026-10
- مزامنة السجل
- 2026-11-05
أزواج اسم الكيان/الاختصاص المنشورة بعد إزالة التكرار بين التراخيص. هي سجلات محددة وليست إجمالياً دقيقاً للشركات القانونية المختلفة. لدى 200 شركة معلومات هوية غير مكتملة؛ الإجمالي الدقيق للكيانات القانونية غير متاح.
كيف هذه 279 السجلات مصنفة
نفس الشريحة ذات المستويات الأربعة مثل بقية السجل. الأعداد محدثة باستمرار.
- تحذير14شركات مسجلة
إشعار منشور من جهة تنظيمية في الملف
نشرت جهة تنظيمية مسمّاة إشعاراً أو إدراجاً في قائمة تنبيه بشأن هذه الشركة. يعيد السجل نشر بيان تلك الجهة بتاريخ نشره مع رابط إلى الوثيقة، ولا يتخذ أي موقف يتجاوزه.
- حذر30شركات مسجلة
لا يوجد كيان من المستوى الأول في الملف
كل كيان استطعنا تحديده لهذه الشركة يقع خارجياً أو هو تسجيل شركة وليس ترخيصاً مالياً. لم تنشر أي جهة تنظيمية شيئاً عن الشركة؛ هذا تنبيه من السجل إلى غياب إشراف المستوى الأول، وليس اتهاماً.
- حذر87شركات مسجلة
مرخَّص — مع تحفّظ هيكلي
تحمل المجموعة ترخيصاً تمكّنّا من التحقق منه، لكن السجل يُظهر تحفّظاً عليك قراءته: كيان خارجي ضمن الهيكل نفسه، أو تسجيل ليس ترخيصاً مالياً، أو رافعة مالية أعلى بكثير من حدود التجزئة في المستوى الأول.
- متحقق منه11شركات مسجلة
إشراف من المستوى الأول مؤكَّد
عُثر على كيان واحد على الأقل من هيكل هذه الشركة في السجل العام لجهة من المستوى الأول في تاريخ آخر فحص، والكيان الذي يُسجَّل لديه عميل التجزئة مشمول به.
السجل الكامل
الأقل رقابة أولاً. افتح سجلاً لجدول التراخيص لكل كيان وروابط مصادره.
| شركة | الحالة | معرّف السجل | كيانات | أفضل فئة | تحت إشراف | الولايات القضائية | فجوة | آخر تدقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decode GlobalPort Vila, Vanuatu | تحذير | BW-4055 | 3 | T1 | ASIC · VFSC · FSC Mauritius | Australia · Vanuatu · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
Derivالمقر المسجَّل غير متحقق منه | تحذير | BW-4056 | 7 | T2 | MFSA · BVI FSC · CIMA · FSC Mauritius · VFSC · Labuan FSA | Malta · British Virgin Islands · Cayman Islands · Mauritius · Vanuatu · Malaysia (Labuan) · Saint Vincent and the Grenadines | نعم | 2026-08-10 |
InstaForexالمقر المسجَّل غير متحقق منه | تحذير | BW-4008 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | — | 2026-08-10 |
| Kwakol Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | تحذير | BW-4125 | 1 | — | لا يوجد كيان خاضع للإشراف في السجل | Nigeria (marketing claims US/HK/NG/AU offices) | نعم | 2026-09-02 |
M4Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | تحذير | BW-4083 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · SC | — | 2026-10 |
One Financial MarketsLondon, UK | تحذير | BW-4087 | 1 | T1 | FCA | UK | نعم | 2026-08-10 |
| Sway MarketsKingstown, Saint Vincent and the Grenadines | تحذير | BW-4021 | 2 | — | ASIC (company register — deregistered; ABN cancelled 25 Jun 2025) | Saint Vincent and the Grenadines · Australia | نعم | 2026-08-10 |
| T4TradeIle du Port, Office No. B3, 3rd Floor, Azores Building, Mahe, Seychelles | تحذير | BW-4128 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | نعم | 2026-09-02 |
TaurexLondon, United Kingdom | تحذير | BW-4096 | 5 | T1 | FCA · FSA Seychelles · Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · Bank of Sierra Leone | United Kingdom · Seychelles · United Arab Emirates · Sierra Leone · Saint Vincent and the Grenadines | نعم | 2026-08-10 |
TIOmarketsLondon, United Kingdom | تحذير | BW-4014 | 4 | T1 | FCA · FSA Seychelles · MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | United Kingdom · Seychelles · Union of the Comoros · Saint Vincent and the Grenadines | نعم | 2026-08-10 |
Trading 212المقر المسجَّل غير متحقق منه | تحذير | BW-4101 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
VT Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | تحذير | BW-4105 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
| Zero MarketsSydney, Australia | تحذير | BW-4109 | 3 | T1 | ASIC · FMA New Zealand (FSP register) · FSC Mauritius | Australia · New Zealand · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
| AAAFxأثينا، اليونان | حذر | BW-4017 | 2 | T2 | HCMC · FSCA | Greece · South Africa | نعم | 2026-09-02 |
| Alchemy Markets (Malta)CT House, Office 2C, Providence, Mahe, Seychelles | حذر | BW-4112 | 2 | T2 | MFSA · FSA Seychelles | Malta · Seychelles | نعم | 2026-09-02 |
AlpariFomboni, Island of Mohéli, Comoros (registered office of the operating entity) | حذر | BW-4023 | 1 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mohéli) | نعم | 2026-08-10 |
AMarketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4047 | 3 | T3 | Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | Comoros (Mwali) · Cook Islands · St Vincent and the Grenadines | نعم | 2026-08-10 |
| Axioryالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4049 | 2 | T3 | FSC Belize · FSC Mauritius | Belize · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
| DeltaStockصوفيا، بلغاريا (6 شارع كوراب بلانينا؛ رقم التسجيل 128042807) | حذر | BW-4116 | 1 | T2 | FSC Bulgaria | Bulgaria | نعم | 2026-09-02 |
Erranteالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4062 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| Eurotraderليماسول، قبرص (مجموعة)؛ الموقع الحالي HQ الكتلة: 3 إيميرالد بارك، تريانون، كواتر بورن، موريشيوس | حذر | BW-4005 | 2 | T2 | CySEC · FSC Mauritius | Cyprus · Mauritius | نعم | 2026-09-02 |
Exclusive MarketsMahe, Seychelles | حذر | BW-4063 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | نعم | 2026-08-10 |
FBSBelize City, Belize | حذر | BW-4064 | 2 | T2 | CySEC · FSC Belize | Cyprus · Belize | نعم | 2026-08-10 |
| FondexLimassol, Cyprus | حذر | BW-4065 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | نعم | 2026-08-10 |
FreshForexKingstown, St Vincent and the Grenadines (registered office) | حذر | BW-4016 | 1 | — | لا يوجد كيان خاضع للإشراف في السجل | St Vincent and the Grenadines | نعم | 2026-08-10 |
| FXCCالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4118 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| FXGMNicosia, Cyprus (per company profile; Limassol not excluded - both reported) | حذر | BW-4119 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | نعم | 2026-09-02 |
| FXPIGPort Vila, Republic of Vanuatu (Level 2 Transpacific Haus, Lini Highway - own site footer) | حذر | BW-4120 | 1 | T3 | VFSC | Vanuatu | نعم | 2026-09-02 |
| Global GTالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4121 | 2 | T2 | FSCA · FSA Seychelles | South Africa · Seychelles | نعم | 2026-09-02 |
| Gulf BrokersMahe, Seychelles | حذر | BW-4037 | 1 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles | نعم | 2026-08-10 |
| iFOREXالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4122 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| JFD BrokersLimassol, Cyprus (70 Kyrillou Loukareos, KAKOS PREMIER TOWER, 4156 Limassol) | حذر | BW-4124 | 2 | T2 | CySEC · VFSC | Cyprus · Vanuatu | نعم | 2026-09-02 |
JustMarketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4079 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
| Khwezi TradeCape Town, South Africa (Office 1801B, 18th Floor Portside Tower, 4 Bree Street) | حذر | BW-4012 | 1 | T2 | FSCA | South Africa | نعم | 2026-09-02 |
Land PrimeKingstown, St Vincent and the Grenadines | حذر | BW-4044 | 2 | T3 | FSC Mauritius | Mauritius · St Vincent and the Grenadines | نعم | 2026-08-10 |
| LegacyFX47 Ioanni Kondylaki Street, Q Tower, CY 6042, Larnaca, Cyprus | حذر | BW-4126 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | نعم | 2026-09-02 |
| Markets4you (formerly Forex4you)Road Town, Tortola, British Virgin Islands | حذر | BW-4066 | 2 | T3 | FSC British Virgin Islands · FSC Mauritius | British Virgin Islands · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
| Milton Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4026 | 2 | T3 | FSA Seychelles | Seychelles · Saint Lucia | نعم | 2026-08-10 |
| NAGAالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4084 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
NordFXرودني باي، جروس إيسليت، سانت لوسيا (المكتب المسجل) | حذر | BW-4022 | 3 | T3 | FSA Seychelles · FSC Mauritius | Saint Lucia · Seychelles · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
Scope Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4090 | 6 | T2 | CySEC · FSA Seychelles · FSC Mauritius · FSCA South Africa · FSC Belize · CMA Kenya | Cyprus · Seychelles · Mauritius · South Africa · Belize · Kenya | نعم | 2026-08-10 |
SkillingCyprus | حذر | BW-4091 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | نعم | 2026-08-10 |
ThreeTraderبورت فيلا، فانواتو | حذر | BW-4024 | 2 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · FSC Mauritius | Vanuatu · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
TitanFXبورت فيلا، فانواتو | حذر | BW-4098 | 3 | T3 | VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) · BVI Financial Services Commission · FSC Mauritius | Vanuatu · British Virgin Islands · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
| TopFXKSENOS Building, Office 502, Troodous 2, Agios Athanasios, 4105 Limassol, Cyprus | حذر | BW-4034 | 2 | T2 | CySEC · FSA Seychelles | Cyprus · Seychelles | نعم | 2026-09-02 |
Weltradeالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4106 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
Windsor Brokersالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4107 | 1 | T2 | Capital Markets Authority (Kenya) | KE | — | 2026-10 |
| XGLOBAL Marketsليماسول، قبرص (162 فرانكلين رُوسفلت، الطابق الأول والثاني، 3045) | حذر | BW-4013 | 1 | T2 | CySEC | Cyprus | نعم | 2026-09-02 |
| XtradeSofia, Bulgaria (EU entity Up Trend Ltd, UIC 121527003; group footer also lists a Cape Town office) | حذر | BW-4131 | 5 | T2 | FSC Bulgaria · FSC Belize · FSA Seychelles · FSCA · Offshore Finance Authority of Anjouan (Comoros) | Bulgaria · Belize · Seychelles · South Africa · Anjouan, Union of Comoros | نعم | 2026-09-02 |
جراند كابيتالماهي، سيشيل | حذر | BW-4072 | 1 | T3 | MISA (Mwali International Services Authority, Comoros) | Union of the Comoros | نعم | 2026-08-10 |
ActivTradesالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4046 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| ACY Securitiesالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4110 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
| AETOS Capital GroupLevel 15, 122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060, Australia | حذر | BW-4111 | 3 | T1 | ASIC · FCA · CIMA | Australia · United Kingdom · Cayman Islands | نعم | 2026-09-02 |
| ATC Brokersالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4113 | 3 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cayman Islands Monetary Authority · Financial Services Authority (Seychelles) | GB · KY · SC | — | 2026-10 |
ATFXالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4048 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| AUS Globalالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4114 | 5 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · SCA (UAE) · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Mauritius | نعم | 2026-09-02 |
| AvaTradeالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4140 | 1 | T1 | Central Bank of Ireland | IE | — | 2026-10 |
Axiالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4042 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Blueberry (formerly Blueberry Markets)Sydney, Australia | حذر | BW-4050 | 3 | T1 | ASIC · FSC Mauritius · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Australia · Mauritius · Vanuatu | نعم | 2026-08-10 |
Capital.comالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4051 | 3 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | AU · CY · GB | — | 2026-09 |
Century FinancialDubai, United Arab Emirates | حذر | BW-4006 | 1 | T2 | SCA (UAE Securities and Commodities Authority / Capital Market Authority) | United Arab Emirates | — | 2026-08-10 |
| City Credit CapitalLondon, United Kingdom | حذر | BW-4115 | 1 | — | FCA | United Kingdom | نعم | 2026-09-02 |
| CommexFX249, 28th October Str, Lophitis Business Centre, 4th floor, CY-3035 Limassol, Cyprus | حذر | BW-4011 | 1 | — | CySEC | Cyprus | نعم | 2026-09-02 |
CPT MarketsLondon, UK | حذر | BW-4002 | 4 | T1 | FCA · FSC Belize · FSCA South Africa · Capital Market Authority, UAE (as named by the broker) | UK · Belize · South Africa · United Arab Emirates | نعم | 2026-08-10 |
D Prime (formerly Doo Prime)المقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4057 | 5 | T1 | FCA · ASIC · SEC / FINRA (US broker-dealer, group affiliate) · FSA Seychelles · VFSC | United Kingdom · Australia · United States · Seychelles · Vanuatu | نعم | 2026-08-10 |
DukascopyGeneva, Switzerland | حذر | BW-4058 | 2 | T1 | FINMA · Latvijas Banka (Bank of Latvia) | Switzerland · Latvia | نعم | 2026-08-10 |
easyMarketsليماسول، قبرص | حذر | BW-4059 | 4 | T1 | CySEC · ASIC · FSA Seychelles · BVI FSC | Cyprus · Australia · Seychelles · British Virgin Islands | نعم | 2026-08-10 |
Eightcapالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4060 | 4 | T1 | Australian Securities and Investments Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | AU · CY · GB · SC | — | 2026-10 |
Equitiالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4061 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
eToroالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4138 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
Exnessالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4139 | 3 | T2 | Vanuatu Financial Services Commission · Cyprus Securities and Exchange Commission · British Virgin Islands Financial Services Commission | VU · CY · VG | — | 2026-10 |
| FOREX.comNew Jersey, USA (StoneX) | حذر | BW-4136 | 5 | T1 | CFTC/NFA · FCA · ASIC · CIRO · CIMA | USA · UK · Australia · Canada · Cayman | نعم | 2026-08-31 |
FortradeLondon, United Kingdom | حذر | BW-4067 | 6 | T1 | FCA · CIRO · ASIC · CySEC · DFSA · FSC Mauritius | United Kingdom · Canada · Australia · Cyprus · United Arab Emirates · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
| FP Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4068 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Fusion MarketsMelbourne, Australia | حذر | BW-4069 | 3 | T1 | ASIC · FSA Seychelles · VFSC | Australia · Seychelles · Vanuatu | نعم | 2026-08-10 |
| FXCMالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4070 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| FXDDالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4045 | 1 | — | MFSA | Malta | نعم | 2026-09-02 |
FXGT.comMahé, Seychelles | حذر | BW-4035 | 3 | T2 | FSA Seychelles · FSCA · VFSC (Vanuatu Financial Services Commission) | Seychelles · South Africa · Vanuatu | نعم | 2026-08-10 |
FXOpenالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4028 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Cyprus Securities and Exchange Commission | GB · CY | — | 2026-10 |
FXPRIMUSالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4015 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Polish Financial Supervision Authority | CY · PL | — | 2026-10 |
FxPro Global Markets Limitedالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4137 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 |
| FXTMالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4009 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| GKFX / GKEuropeالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4038 | 2 | T2 | MFSA · FCA | Malta · United Kingdom | نعم | 2026-09-02 |
Global Primeالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4071 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
GO Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4033 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Hantec Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4073 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
HF Markets (SV) Ltdالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4074 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | KE · CY · GB | — | 2026-09 |
HYCMالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4075 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
IC Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4133 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-10 |
| INFINOXالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4123 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| IQ OptionLimassol, Cyprus | حذر | BW-4018 | 2 | T2 | CySEC | Cyprus · Antigua and Barbuda | نعم | 2026-08-10 |
IronFXLimassol, Cyprus (registered address of Notesco Financial Services Limited: Iapetou 2, 4101 Limassol) | حذر | BW-4078 | 4 | T1 | FCA · CySEC · FSC British Virgin Islands | United Kingdom · Cyprus · Bermuda · British Virgin Islands | نعم | 2026-08-10 |
Key To Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4080 | 2 | T3 | FSC Mauritius · FCA (permissions no longer active) | Mauritius · UK | نعم | 2026-08-10 |
| KVB Kunlun (KVB)Hong Kong (KVB Kunlun Financial Group Limited) | حذر | BW-4004 | 2 | T1 | ASIC · BAPPEBTI | Australia · Indonesia | نعم | 2026-09-02 |
| Libertexالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4041 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
LiteFinanceالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4081 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Markets.comالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4003 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Moneta Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4010 | 1 | T2 | Financial Sector Conduct Authority (South Africa) | ZA | — | 2026-10 |
| OneRoyalالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4127 | 4 | T1 | ASIC · CySEC · VFSC | Australia · Cyprus · Vanuatu · Saint Vincent and the Grenadines | نعم | 2026-09-02 |
| Orbexالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4029 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
Pepperstone Markets Limitedالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4132 | 3 | T1 | Capital Markets Authority (Kenya) · Financial Conduct Authority (UK) · Securities Commission of The Bahamas | KE · GB · BS | — | 2026-10 |
| حذر | BW-4141 | 2 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) | CY · GB | — | 2026-09 | |
PU Primeالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4088 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Purple Tradingالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4043 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
RoboForexBelize City, Belize | حذر | BW-4031 | 2 | T2 | FSC Belize · CySEC | Belize · Cyprus | نعم | 2026-08-10 |
Squared FinancialLimassol, Cyprus | حذر | BW-4093 | 2 | — | CySEC (licence under voluntary renunciation) | Cyprus · Seychelles | نعم | 2026-08-10 |
STARTRADERMahé, Seychelles | حذر | BW-4019 | 7 | T1 | FSA Seychelles · FSCA · ASIC · CMA (UAE) · FSC Mauritius · FCA | Seychelles · South Africa · Australia · United Arab Emirates · Mauritius · United Kingdom · Cyprus | نعم | 2026-08-10 |
TF Global Markets (STL) Limitedالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4097 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-09 |
Tickmill Ltdالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4020 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Financial Services Authority (Seychelles) | CY · GB · SC | — | 2026-09 |
TMGMالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4039 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
Trade Nationالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4099 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| TRADE.comالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4129 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| Traders Trustالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4100 | 2 | T3 | FSA Seychelles · CySEC (licence surrendered — voluntary renunciation) | Seychelles · Cyprus | نعم | 2026-08-10 |
| Trive Financialالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4102 | 5 | T2 | FSC Mauritius · FSCA South Africa · MFSA Malta · ASIC · FSC British Virgin Islands | Mauritius · South Africa · Malta · Australia · British Virgin Islands | نعم | 2026-08-10 |
| UFXLimassol, Cyprus (former) | حذر | BW-4130 | 1 | — | CySEC | Cyprus | نعم | 2026-09-02 |
Ultima MarketsMauritius | حذر | BW-4007 | 4 | T1 | FSC Mauritius · FSCA · FCA | Mauritius · South Africa · United Kingdom · Estonia | نعم | 2026-08-10 |
ValutradesLondon, UK | حذر | BW-4103 | 2 | T1 | FCA · FSA Seychelles | UK · Seychelles | نعم | 2026-08-10 |
Vantageالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4104 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
XM Global Limitedالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4134 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
| XS.comEden Island, Seychelles | حذر | BW-4108 | 7 | T1 | ASIC · CySEC · FSCA · UAE Securities and Commodities Authority (SCA) · FSA Seychelles · Labuan FSA · FSC Mauritius | Australia · Cyprus · South Africa · United Arab Emirates · Seychelles · Malaysia (Labuan) · Mauritius | نعم | 2026-08-10 |
Octaالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4086 | 1 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission | CY | — | 2026-10 |
بلاك بول ماركتسأوكلاند، نيوزيلندا | حذر | BW-4036 | 2 | T2 | FMA New Zealand · FSA Seychelles | New Zealand · Seychelles | نعم | 2026-08-10 |
Admiralsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4027 | 2 | T2 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Dutch Authority for the Financial Markets | CY · NL | — | 2026-10 |
ADSSAbu Dhabi, United Arab Emirates | متحقق منه | BW-4040 | 2 | T2 | Capital Market Authority (CMA) UAE, formerly SCA · FCA (authorisation ended) | United Arab Emirates · United Kingdom | — | 2026-08-10 |
| City Indexالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4053 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
CMC Marketsالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4054 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Fineco BankReggio Emilia / Milan, Italy (registered office Piazza Durante 11, Milan) | متحقق منه | BW-4117 | 3 | T1 | Bank of Italy · FCA · PRA | Italy · United Kingdom | نعم | 2026-09-02 |
IG GroupLondon, UK | متحقق منه | BW-4076 | 7 | T1 | FCA · BaFin · FINMA · ASIC · MAS · NFA/CFTC | UK · Germany · Switzerland · Australia · Singapore · USA | نعم | 2026-08-10 |
Interactive Brokersالمقر المسجَّل غير متحقق منه | متحقق منه | BW-4077 | 2 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) · Securities and Exchange Commission (US) | GB · US | — | 2026-10 |
IUX.comالمقر المسجَّل غير متحقق منه | متحقق منه | BW-4001 | 1 | T1 | Australian Securities and Investments Commission | AU | — | 2026-10 |
LMAX Globalالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4082 | 3 | T1 | Cyprus Securities and Exchange Commission · Financial Conduct Authority (UK) · Australian Securities and Investments Commission | CY · GB · AU | — | 2026-10 |
NinjaTraderالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4085 | 1 | T1 | National Futures Association (US) | US | — | 2026-10 |
OANDAالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4135 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-10 |
| Rakuten Securities AustraliaSydney, Australia | متحقق منه | BW-4030 | 1 | T1 | ASIC | Australia | — | 2026-08-10 |
Saxo BankHellerup (Copenhagen), Denmark | متحقق منه | BW-4089 | 6 | T1 | Danish FSA (Finanstilsynet) · FCA · FINMA · MAS · FSA Japan · ASIC | Denmark · UK · Switzerland · Singapore · Japan · Australia | نعم | 2026-08-10 |
| Spreadexالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4092 | 1 | T1 | Financial Conduct Authority (UK) | GB | — | 2026-09 |
| Swissquoteالمقر المسجَّل غير متحقق منه | حذر | BW-4094 | 2 | T2 | Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spain) · Monetary Authority of Singapore | ES · SG | — | 2026-10 |
tastyfxشيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة | متحقق منه | BW-4095 | 1 | T1 | CFTC / NFA | United States | نعم | 2026-08-10 |
| TradeStation GlobalLondon, United Kingdom | متحقق منه | BW-4032 | 1 | T1 | FCA | United Kingdom | — | 2026-08-10 |
XTBوارسو، بولندا | متحقق منه | BW-4025 | 3 | T1 | KNF · FCA · CySEC | Poland · UK · Cyprus | — | 2026-08-10 |
| تشارلز شواب للعقود الآجلة والفوركسالولايات المتحدة | متحقق منه | BW-4052 | 1 | T1 | CFTC / NFA | United States | نعم | 2026-08-10 |
